Giờ mở cửa
07:30-18:00 (T2-T7)
Các danh mục sản phẩm khác
Xà gồ C là một trong những cấu kiện kết cấu thép phổ biến nhất trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Với thiết kế hình chữ C, khả năng chịu lực tốt, thi công nhanh và giá thành hợp lý – xà gồ C là lựa chọn lý tưởng cho hệ mái, tường, sàn và nhà thép tiền chế. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ mọi khía cạnh về xà gồ C, từ cấu tạo, ứng dụng đến báo giá và lý do nên mua tại Tôn An Thái.
Xà gồ C là cấu kiện thép được cán nguội hoặc cán nóng, có tiết diện mặt cắt chữ C. Đây là loại xà gồ chuyên dùng cho hệ khung mái, hệ giằng, đòn tay mái hoặc làm khung phụ trong các công trình xây dựng. Thông dụng trong cả nhà dân, nhà xưởng và công trình tạm.
Xà gồ C là loại vật liệu thép có hình dạng chữ "C", được sử dụng phổ biến trong kết cấu mái nhà xưởng, nhà công nghiệp, hoặc các công trình xây dựng khác. Cấu tạo của xà gồ C gồm các phần chính sau:

Xà gồ C chống ăn mòn tốt và độ bền cao
C80: Chiều cao (H) = 80mm, Cánh (F) = 40mm, Mép (L) = 15 – 20mm
C100: Chiều cao (H) = 100mm, Cánh (F) = 45 – 50mm, Mép (L) = 15 – 20mm
C150: Chiều cao (H) = 150mm, Cánh (F) = 45 – 65mm, Mép (L) = 15 – 20mm
C200: Chiều cao (H) = 200mm, Cánh (F) = 50 – 65mm, Mép (L) = 15 – 20mm
C250: Chiều cao (H) = 250mm, Cánh (F) = 40 – 65mm, Mép (L) = 15 – 20mm
C300: Chiều cao (H) = 300mm, Cánh (F) = 40 – 80mm, Mép (L) = 15 – 20mm
Lưu ý: Sản phẩm có thể được điều chỉnh theo bản vẽ kỹ thuật của khách hàng để phù hợp với yêu cầu cụ thể.
Xà gồ C80 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với các công trình dân dụng, nhà ở, mái che, khung phụ và các kết cấu nhẹ. Nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng gia công linh hoạt, C80 được ứng dụng nhiều trong nhà tiền chế và hệ mái panel, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công.
Xà gồ C150 là dòng kích thước trung, được sử dụng phổ biến cho cả dân dụng và công nghiệp nhẹ. Với độ cao vừa phải và khả năng vượt nhịp ổn định, loại xà gồ này thường dùng làm dầm phụ, xà gồ mái, khung giằng cho nhà xưởng, nhà kho, giúp tăng cường độ vững chắc và tuổi thọ công trình.
Xà gồ C300 là dòng lớn, chuyên dùng cho các công trình quy mô lớn như nhà xưởng công nghiệp, mái nhà thép tiền chế hoặc giàn mái vượt nhịp lớn. Với tiết diện cao, độ cứng lớn và khả năng chịu tải tốt, C300 là lựa chọn tối ưu cho các kết cấu đòi hỏi độ bền và khả năng chịu lực cao.
| Quy cách | H (mm) |
F (mm) |
L (mm) |
Độ dày (mm) |
Phôi xà gồ sử dụng (mm) |
Tỷ trọng bazem (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| C80x36x10x1.5 | 80 | 36 | 10 | 1.50 | Băng 160x1.5 | 1.88 | 34,300 |
| C80x37x10x1.75 | 80 | 37 | 10 | 1.75 | Băng 160x1.75 | 2.20 | 40,000 |
| C80x37x10x1.8 | 80 | 37 | 10 | 1.80 | Băng 160x1.8 | 2.26 | 41,100 |
| C80x37x10x1.95 | 80 | 37 | 10 | 1.95 | Băng 160x1.95 | 2.45 | 44,600 |
| C80x38x10x2.0 | 80 | 38 | 10 | 2.00 | Băng 160x2.0 | 2.51 | 45,700 |
| C80x40x11x1.5 | 80 | 40 | 11 | 1.50 | Băng 170x1.5 | 2.00 | 36,400 |
| C80x40x12x1.75 | 80 | 40 | 12 | 1.75 | Băng 170x1.75 | 2.34 | 42,500 |
| C80x40x12x1.8 | 80 | 40 | 12 | 1.80 | Băng 170x1.8 | 2.40 | 43,700 |
| C80x40x12x1.95 | 80 | 40 | 12 | 1.95 | Băng 170x1.95 | 2.60 | 47,400 |
| C80x40x13x2.0 | 80 | 40 | 13 | 2.00 | Băng 170x2.0 | 2.67 | 48,600 |
| C80x40x15x1.5 | 80 | 40 | 15 | 1.50 | Băng 180x1.5 | 2.12 | 38,600 |
| C80x40x15x1.75 | 80 | 40 | 15 | 1.75 | Băng 175x1.75 | 2.40 | 43,800 |
| C80x40x15x1.8 | 80 | 40 | 15 | 1.80 | Băng 175x1.8 | 2.47 | 45,000 |
| C80x40x15x1.95 | 80 | 40 | 15 | 1.95 | Băng 175x1.95 | 2.68 | 48,800 |
| C80x40x15x2.0 | 80 | 40 | 15 | 2.00 | Băng 175x2.0 | 2.75 | 50,000 |
| C100x45x10x1.5 | 100 | 45 | 10 | 1.50 | Băng 200x1.5 | 2.36 | 42,900 |
| C100x45x12x1.75 | 100 | 45 | 12 | 1.75 | Băng 200x1.75 | 2.75 | 50,000 |
| C100x45x12x1.8 | 100 | 45 | 12 | 1.80 | Băng 200x1.8 | 2.83 | 51,400 |
| C100x45x12x1.95 | 100 | 45 | 12 | 1.95 | Băng 200x1.95 | 3.06 | 55,700 |
| C100x45x12x2.0 | 100 | 45 | 12 | 2.00 | Băng 200x2.0 | 3.14 | 57,100 |
| C100x45x13x2.2 | 100 | 45 | 13 | 2.20 | Băng 200x2.2 | 3.45 | 62,900 |
| C100x45x14x2.4 | 100 | 45 | 14 | 2.40 | Băng 200x2.4 | 3.77 | 68,600 |
| C100x45x15x1.5 | 100 | 45 | 15 | 1.50 | Băng 210x1.5 | 2.47 | 45,000 |
| C100x45x15x1.75 | 100 | 45 | 15 | 1.75 | Băng 205x1.75 | 2.82 | 51,300 |
| C100x45x15x1.8 | 100 | 45 | 15 | 1.80 | Băng 205x1.8 | 2.90 | 52,700 |
| C100x45x15x1.95 | 100 | 45 | 15 | 1.95 | Băng 205x1.95 | 3.14 | 57,100 |
| C100x45x15x2.0 | 100 | 45 | 15 | 2.00 | Băng 205x2.0 | 3.22 | 58,600 |
| C100x45x15x2.2 | 100 | 45 | 15 | 2.20 | Băng 200x2.2 | 3.45 | 62,900 |
| C100x45x15x2.4 | 100 | 45 | 15 | 2.40 | Băng 200x2.4 | 3.77 | 68,600 |
| C100x50x11x1.5 | 100 | 50 | 11 | 1.50 | Băng 210x1.5 | 2.47 | 45,000 |
| C100x50x12x1.75 | 100 | 50 | 12 | 1.75 | Băng 210x1.75 | 2.88 | 52,500 |
| C100x50x12x1.8 | 100 | 50 | 12 | 1.80 | Băng 210x1.8 | 2.97 | 54,000 |
| C100x50x12x1.95 | 100 | 50 | 12 | 1.95 | Băng 210x1.95 | 3.21 | 58,500 |
| C100x50x13x2.0 | 100 | 50 | 13 | 2.00 | Băng 210x2.0 | 3.30 | 60,000 |
| C100x50x13x2.2 | 100 | 50 | 13 | 2.20 | Băng 210x2.2 | 3.63 | 66,000 |
| C100x50x14x2.4 | 100 | 50 | 14 | 2.40 | Băng 210x2.4 | 3.96 | 72,000 |
| C100x50x15x1.5 | 100 | 50 | 15 | 1.50 | Băng 220x1.5 | 2.59 | 47,100 |
| C100x50x15x1.75 | 100 | 50 | 15 | 1.75 | Băng 215x1.75 | 2.95 | 53,800 |
| C100x50x15x1.8 | 100 | 50 | 15 | 1.80 | Băng 215x1.8 | 3.04 | 55,300 |
| C100x50x15x1.95 | 100 | 50 | 15 | 1.95 | Băng 215x1.95 | 3.29 | 59,900 |
| C100x50x15x2.0 | 100 | 50 | 15 | 2.00 | Băng 215x2.0 | 3.38 | 61,400 |
| C100x50x15x2.2 | 100 | 50 | 15 | 2.20 | Băng 210x2.2 | 3.63 | 66,000 |
| C100x50x15x2.4 | 100 | 50 | 15 | 2.40 | Băng 210x2.4 | 3.96 | 72,000 |
| C125x45x11x1.5 | 125 | 45 | 11 | 1.50 | Băng 225x1.5 | 2.65 | 48,200 |
| C125x45x12x1.75 | 125 | 45 | 12 | 1.75 | Băng 225x1.75 | 3.09 | 56,300 |
| C125x45x12x1.8 | 125 | 45 | 12 | 1.80 | Băng 225x1.8 | 3.18 | 57,900 |
| C125x45x12x1.95 | 125 | 45 | 12 | 1.95 | Băng 225x1.95 | 3.44 | 62,700 |
| C125x45x13x2.0 | 125 | 45 | 13 | 2.00 | Băng 225x2.0 | 3.53 | 64,300 |
| C125x45x13x2.2 | 125 | 45 | 13 | 2.20 | Băng 225x2.2 | 3.89 | 70,700 |
| C125x45x14x2.4 | 125 | 45 | 14 | 2.40 | Băng 225x2.4 | 4.24 | 77,100 |
| C125x45x15x1.5 | 125 | 45 | 15 | 1.50 | Băng 235x1.5 | 2.77 | 50,400 |
| C125x45x15x1.75 | 125 | 45 | 15 | 1.75 | Băng 230x1.75 | 3.16 | 57,500 |
| C125x45x15x1.8 | 125 | 45 | 15 | 1.80 | Băng 230x1.8 | 3.25 | 59,100 |
| C125x45x15x1.95 | 125 | 45 | 15 | 1.95 | Băng 230x1.95 | 3.52 | 64,100 |
| C125x45x15x2.0 | 125 | 45 | 15 | 2.00 | Băng 230x2.0 | 3.61 | 65,700 |
| C125x45x15x2.2 | 125 | 45 | 15 | 2.20 | Băng 225x2.2 | 3.89 | 70,700 |
| C125x45x15x2.4 | 125 | 45 | 15 | 2.40 | Băng 225x2.4 | 4.24 | 77,100 |
| C125x50x11x1.5 | 125 | 50 | 11 | 1.50 | Băng 235x1.5 | 2.77 | 50,400 |
| C125x50x12x1.75 | 125 | 50 | 12 | 1.75 | Băng 235x1.75 | 3.23 | 58,800 |
| C125x50x12x1.8 | 125 | 50 | 12 | 1.80 | Băng 235x1.8 | 3.32 | 60,400 |
| C125x50x12x1.95 | 125 | 50 | 12 | 1.95 | Băng 235x1.95 | 3.60 | 65,500 |
| C125x50x13x2.0 | 125 | 50 | 13 | 2.00 | Băng 235x2.0 | 3.69 | 67,100 |
| C125x50x13x2.2 | 125 | 50 | 13 | 2.20 | Băng 235x2.2 | 4.06 | 73,900 |
| C125x50x14x2.4 | 125 | 50 | 14 | 2.40 | Băng 235x2.4 | 4.43 | 80,600 |
| C125x50x15x1.5 | 125 | 50 | 15 | 1.50 | Băng 245x1.5 | 2.88 | 52,500 |
| C125x50x15x1.75 | 125 | 50 | 15 | 1.75 | Băng 240x1.75 | 3.30 | 60,000 |
| C125x50x15x1.8 | 125 | 50 | 15 | 1.80 | Băng 240x1.8 | 3.39 | 61,700 |
| C125x50x15x1.95 | 125 | 50 | 15 | 1.95 | Băng 240x1.95 | 3.67 | 66,900 |
| C125x50x15x2.0 | 125 | 50 | 15 | 2.00 | Băng 240x2.0 | 3.77 | 68,600 |
| C125x50x15x2.2 | 125 | 50 | 15 | 2.20 | Băng 235x2.2 | 4.06 | 73,900 |
| C125x50x15x2.4 | 125 | 50 | 15 | 2.40 | Băng 235x2.4 | 4.43 | 80,600 |
| C150x45x11x1.5 | 150 | 45 | 11 | 1.50 | Băng 250x1.5 | 2.94 | 53,600 |
| C150x45x12x1.75 | 150 | 45 | 12 | 1.75 | Băng 250x1.75 | 3.43 | 62,500 |
| C150x45x12x1.8 | 150 | 45 | 12 | 1.80 | Băng 250x1.8 | 3.53 | 64,300 |
| C150x45x12x1.95 | 150 | 45 | 12 | 1.95 | Băng 250x1.95 | 3.83 | 69,600 |
| C150x45x13x2.0 | 150 | 45 | 13 | 2.00 | Băng 250x2.0 | 3.93 | 71,400 |
| C150x45x13x2.2 | 150 | 45 | 13 | 2.20 | Băng 250x2.2 | 4.32 | 78,600 |
| C150x45x14x2.4 | 150 | 45 | 14 | 2.40 | Băng 250x2.4 | 4.71 | 85,700 |
| C150x45x15x1.5 | 150 | 45 | 15 | 1.50 | Băng 260x1.5 | 3.06 | 55,700 |
| C150x45x15x1.75 | 150 | 45 | 15 | 1.75 | Băng 255x1.75 | 3.50 | 63,800 |
| C150x45x15x1.8 | 150 | 45 | 15 | 1.80 | Băng 255x1.8 | 3.60 | 65,600 |
| C150x45x15x1.95 | 150 | 45 | 15 | 1.95 | Băng 255x1.95 | 3.90 | 71,000 |
| C150x45x15x2.0 | 150 | 45 | 15 | 2.00 | Băng 255x2.0 | 4.00 | 72,900 |
| C150x45x15x2.2 | 150 | 45 | 15 | 2.20 | Băng 250x2.2 | 4.32 | 78,600 |
| C150x45x15x2.4 | 150 | 45 | 15 | 2.40 | Băng 250x2.4 | 4.71 | 85,700 |
| C150x50x11x1.5 | 150 | 50 | 11 | 1.50 | Băng 260x1.5 | 3.06 | 55,700 |
| C150x50x12x1.75 | 150 | 50 | 12 | 1.75 | Băng 260x1.75 | 3.57 | 65,000 |
| C150x50x12x1.8 | 150 | 50 | 12 | 1.80 | Băng 260x1.8 | 3.67 | 66,900 |
| C150x50x12x1.95 | 150 | 50 | 12 | 1.95 | Băng 260x1.95 | 3.98 | 72,400 |
| C150x50x13x2.0 | 150 | 50 | 13 | 2.00 | Băng 260x2.0 | 4.08 | 74,300 |
| C150x50x13x2.2 | 150 | 50 | 13 | 2.20 | Băng 260x2.2 | 4.49 | 81,700 |
| C150x50x14x2.4 | 150 | 50 | 14 | 2.40 | Băng 260x2.4 | 4.90 | 89,200 |
| C150x50x15x1.5 | 150 | 50 | 15 | 1.50 | Băng 270x1.5 | 3.18 | 57,900 |
| C150x50x15x1.75 | 150 | 50 | 15 | 1.75 | Băng 265x1.75 | 3.64 | 66,300 |
| C150x50x15x1.8 | 150 | 50 | 15 | 1.80 | Băng 265x1.8 | 3.74 | 68,100 |
| C150x50x15x1.95 | 150 | 50 | 15 | 1.95 | Băng 265x1.95 | 4.06 | 73,800 |
| C150x50x15x2.0 | 150 | 50 | 15 | 2.00 | Băng 265x2.0 | 4.16 | 75,700 |
| C150x50x15x2.2 | 150 | 50 | 15 | 2.20 | Băng 260x2.2 | 4.49 | 81,700 |
| C150x50x15x2.4 | 150 | 50 | 15 | 2.40 | Băng 260x2.4 | 4.90 | 89,200 |
| C150x65x11x1.5 | 150 | 65 | 11 | 1.50 | Băng 290x1.5 | 3.41 | 62,100 |
| C150x65x12x1.75 | 150 | 65 | 12 | 1.75 | Băng 290x1.75 | 3.98 | 72,500 |
| C150x65x12x1.8 | 150 | 65 | 12 | 1.80 | Băng 290x1.8 | 4.10 | 74,600 |
| C150x65x12x1.95 | 150 | 65 | 12 | 1.95 | Băng 290x1.95 | 4.44 | 80,800 |
| C150x65x13x2.0 | 150 | 65 | 13 | 2.00 | Băng 290x2.0 | 4.55 | 82,900 |
| C150x65x13x2.2 | 150 | 65 | 13 | 2.20 | Băng 290x2.2 | 5.01 | 91,200 |
| C150x65x14x2.4 | 150 | 65 | 14 | 2.40 | Băng 290x2.4 | 5.46 | 99,400 |
| C150x65x15x1.5 | 150 | 65 | 15 | 1.50 | Băng 300x1.5 | 3.53 | 64,300 |
| C150x65x15x1.75 | 150 | 65 | 15 | 1.75 | Băng 295x1.75 | 4.05 | 73,800 |
| C150x65x15x1.8 | 150 | 65 | 15 | 1.80 | Băng 295x1.8 | 4.17 | 75,900 |
| C150x65x15x1.95 | 150 | 65 | 15 | 1.95 | Băng 295x1.95 | 4.52 | 82,200 |
| C150x65x15x2.0 | 150 | 65 | 15 | 2.00 | Băng 295x2.0 | 4.63 | 84,300 |
| C150x65x15x2.2 | 150 | 65 | 15 | 2.20 | Băng 290x2.2 | 5.01 | 91,200 |
| C150x65x15x2.4 | 150 | 65 | 15 | 2.40 | Băng 290x2.4 | 5.46 | 99,400 |
| C200x45x11x1.5 | 200 | 45 | 11 | 1.50 | Băng 300x1.5 | 3.53 | 64,300 |
| C200x45x12x1.75 | 200 | 45 | 12 | 1.75 | Băng 300x1.75 | 4.12 | 75,000 |
| C200x45x12x1.8 | 200 | 45 | 12 | 1.80 | Băng 300x1.8 | 4.24 | 77,100 |
| C200x45x12x1.95 | 200 | 45 | 12 | 1.95 | Băng 300x1.95 | 4.59 | 83,600 |
| C200x45x13x2.0 | 200 | 45 | 13 | 2.00 | Băng 300x2.0 | 4.71 | 85,700 |
| C200x45x13x2.2 | 200 | 45 | 13 | 2.20 | Băng 300x2.2 | 5.18 | 94,300 |
| C200x45x14x2.4 | 200 | 45 | 14 | 2.40 | Băng 300x2.4 | 5.65 | 102,900 |
| C200x45x15x1.5 | 200 | 45 | 15 | 1.50 | Băng 310x1.5 | 3.65 | 66,400 |
| C200x45x15x1.75 | 200 | 45 | 15 | 1.75 | Băng 305x1.75 | 4.19 | 76,300 |
| C200x45x15x1.8 | 200 | 45 | 15 | 1.80 | Băng 305x1.8 | 4.31 | 78,400 |
| C200x45x15x1.95 | 200 | 45 | 15 | 1.95 | Băng 305x1.95 | 4.67 | 85,000 |
| C200x45x15x2.0 | 200 | 45 | 15 | 2.00 | Băng 305x2.0 | 4.79 | 87,200 |
| C200x45x15x2.2 | 200 | 45 | 15 | 2.20 | Băng 300x2.2 | 5.18 | 94,300 |
| C200x45x15x2.4 | 200 | 45 | 15 | 2.40 | Băng 300x2.4 | 5.65 | 102,900 |
| C200x50x11x1.5 | 200 | 50 | 11 | 1.50 | Băng 310x1.5 | 3.65 | 66,400 |
| C200x50x12x1.75 | 200 | 50 | 12 | 1.75 | Băng 310x1.75 | 4.26 | 77,500 |
| C200x50x12x1.8 | 200 | 50 | 12 | 1.80 | Băng 310x1.8 | 4.38 | 79,700 |
| C200x50x12x1.95 | 200 | 50 | 12 | 1.95 | Băng 310x1.95 | 4.75 | 86,400 |
| C200x50x13x2.0 | 200 | 50 | 13 | 2.00 | Băng 310x2.0 | 4.87 | 88,600 |
| C200x50x13x2.2 | 200 | 50 | 13 | 2.20 | Băng 310x2.2 | 5.35 | 97,400 |
| C200x50x14x2.4 | 200 | 50 | 14 | 2.40 | Băng 310x2.4 | 5.84 | 106,300 |
| C200x50x15x1.5 | 200 | 50 | 15 | 1.50 | Băng 320x1.5 | 3.77 | 68,600 |
| C200x50x15x1.75 | 200 | 50 | 15 | 1.75 | Băng 315x1.75 | 4.33 | 78,800 |
| C200x50x15x1.8 | 200 | 50 | 15 | 1.80 | Băng 315x1.8 | 4.45 | 81,000 |
| C200x50x15x1.95 | 200 | 50 | 15 | 1.95 | Băng 315x1.95 | 4.82 | 87,800 |
| C200x50x15x2.0 | 200 | 50 | 15 | 2.00 | Băng 315x2.0 | 4.95 | 90,000 |
| C200x50x15x2.2 | 200 | 50 | 15 | 2.20 | Băng 310x2.2 | 5.35 | 97,400 |
| C200x50x15x2.4 | 200 | 50 | 15 | 2.40 | Băng 310x2.4 | 5.84 | 106,300 |
| C200x65x11x1.5 | 200 | 65 | 11 | 1.50 | Băng 340x1.5 | 4.00 | 72,900 |
| C200x65x12x1.75 | 200 | 65 | 12 | 1.75 | Băng 340x1.75 | 4.67 | 85,000 |
| C200x65x12x1.8 | 200 | 65 | 12 | 1.80 | Băng 340x1.8 | 4.80 | 87,400 |
| C200x65x12x1.95 | 200 | 65 | 12 | 1.95 | Băng 340x1.95 | 5.20 | 94,700 |
| C200x65x13x2.0 | 200 | 65 | 13 | 2.00 | Băng 340x2.0 | 5.34 | 97,200 |
| C200x65x13x2.2 | 200 | 65 | 13 | 2.20 | Băng 340x2.2 | 5.87 | 106,900 |
| C200x65x14x2.4 | 200 | 65 | 14 | 2.40 | Băng 340x2.4 | 6.41 | 116,600 |
| C200x65x15x1.5 | 200 | 65 | 15 | 1.50 | Băng 350x1.5 | 4.12 | 75,000 |
| C200x65x15x1.75 | 200 | 65 | 15 | 1.75 | Băng 345x1.75 | 4.74 | 86,300 |
| C200x65x15x1.8 | 200 | 65 | 15 | 1.80 | Băng 345x1.8 | 4.87 | 88,700 |
| C200x65x15x1.95 | 200 | 65 | 15 | 1.95 | Băng 345x1.95 | 5.28 | 96,100 |
| C200x65x15x2.0 | 200 | 65 | 15 | 2.00 | Băng 345x2.0 | 5.42 | 98,600 |
| C200x65x15x2.2 | 200 | 65 | 15 | 2.20 | Băng 340x2.2 | 5.87 | 106,900 |
| C200x65x15x2.4 | 200 | 65 | 15 | 2.40 | Băng 340x2.4 | 6.41 | 116,600 |
| C250x50x11x1.5 | 250 | 50 | 11 | 1.50 | Băng 360x1.5 | 4.24 | 77,100 |
| C250x50x12x1.75 | 250 | 50 | 12 | 1.75 | Băng 360x1.75 | 4.95 | 90,000 |
| C250x50x12x1.8 | 250 | 50 | 12 | 1.80 | Băng 360x1.8 | 5.09 | 92,600 |
| C250x50x12x1.95 | 250 | 50 | 12 | 1.95 | Băng 360x1.95 | 5.51 | 100,300 |
| C250x50x13x2.0 | 250 | 50 | 13 | 2.00 | Băng 360x2.0 | 5.65 | 102,900 |
| C250x50x13x2.2 | 250 | 50 | 13 | 2.20 | Băng 360x2.2 | 6.22 | 113,200 |
| C250x50x14x2.4 | 250 | 50 | 14 | 2.40 | Băng 360x2.4 | 6.78 | 123,400 |
| C250x50x12x2.5 | 250 | 50 | 12 | 2.50 | Băng 355x2.5 | 6.97 | 126,800 |
| C250x50x13x3.0 | 250 | 50 | 13 | 3.00 | Băng 350x3.0 | 8.24 | 150,000 |
| C250x50x15x1.5 | 250 | 50 | 15 | 1.50 | Băng 370x1.5 | 4.36 | 79,300 |
| C250x50x15x1.75 | 250 | 50 | 15 | 1.75 | Băng 365x1.75 | 5.01 | 91,300 |
| C250x50x15x1.8 | 250 | 50 | 15 | 1.80 | Băng 365x1.8 | 5.16 | 93,900 |
| C250x50x15x1.95 | 250 | 50 | 15 | 1.95 | Băng 365x1.95 | 5.59 | 101,700 |
| C250x50x15x2.0 | 250 | 50 | 15 | 2.00 | Băng 365x2.0 | 5.73 | 104,300 |
| C250x50x15x2.2 | 250 | 50 | 15 | 2.20 | Băng 360x2.2 | 6.22 | 113,200 |
| C250x50x15x2.4 | 250 | 50 | 15 | 2.40 | Băng 360x2.4 | 6.78 | 123,400 |
| C250x50x15x2.5 | 250 | 50 | 15 | 2.50 | Băng 360x2.5 | 7.07 | 128,600 |
| C250x50x13x3.0 | 250 | 50 | 13 | 3.00 | Băng 350x3.0 | 8.24 | 150,000 |
| C250x65x11x1.5 | 250 | 65 | 11 | 1.50 | Băng 390x1.5 | 4.59 | 83,600 |
| C250x65x12x1.75 | 250 | 65 | 12 | 1.75 | Băng 390x1.75 | 5.36 | 97,500 |
| C250x65x12x1.8 | 250 | 65 | 12 | 1.80 | Băng 390x1.8 | 5.51 | 100,300 |
| C250x65x12x1.95 | 250 | 65 | 12 | 1.95 | Băng 390x1.95 | 5.97 | 108,700 |
| C250x65x13x2.0 | 250 | 65 | 13 | 2.00 | Băng 390x2.0 | 6.12 | 111,400 |
| C250x65x13x2.2 | 250 | 65 | 13 | 2.20 | Băng 390x2.2 | 6.74 | 122,600 |
| C250x65x14x2.4 | 250 | 65 | 14 | 2.40 | Băng 390x2.4 | 7.35 | 133,700 |
| C250x65x12x2.5 | 250 | 65 | 12 | 2.50 | Băng 385x2.5 | 7.56 | 137,500 |
| C250x65x13x3.0 | 250 | 65 | 13 | 3.00 | Băng 380x3.0 | 8.95 | 162,900 |
| C250x65x15x1.5 | 250 | 65 | 15 | 1.50 | Băng 400x1.5 | 4.71 | 85,700 |
| C250x65x15x1.75 | 250 | 65 | 15 | 1.75 | Băng 395x1.75 | 5.43 | 98,800 |
| C250x65x15x1.8 | 250 | 65 | 15 | 1.80 | Băng 395x1.8 | 5.58 | 101,600 |
| C250x65x15x1.95 | 250 | 65 | 15 | 1.95 | Băng 395x1.95 | 6.05 | 110,000 |
| C250x65x15x2.0 | 250 | 65 | 15 | 2.00 | Băng 395x2.0 | 6.20 | 112,900 |
| C250x65x15x2.2 | 250 | 65 | 15 | 2.20 | Băng 390x2.2 | 6.74 | 122,600 |
| C250x65x15x2.4 | 250 | 65 | 15 | 2.40 | Băng 390x2.4 | 7.35 | 133,700 |
| C250x65x15x2.5 | 250 | 65 | 15 | 2.50 | Băng 390x2.5 | 7.65 | 139,300 |
| C250x65x13x3.0 | 250 | 65 | 13 | 3.00 | Băng 380x3.0 | 8.95 | 162,900 |
| C300x65x11x1.5 | 300 | 65 | 11 | 1.50 | Băng 440x1.5 | 5.18 | 94,300 |
| C300x65x12x1.75 | 300 | 65 | 12 | 1.75 | Băng 440x1.75 | 6.04 | 110,000 |
| C300x65x12x1.8 | 300 | 65 | 12 | 1.80 | Băng 440x1.8 | 6.22 | 113,200 |
| C300x65x12x1.95 | 300 | 65 | 12 | 1.95 | Băng 440x1.95 | 6.74 | 122,600 |
| C300x65x13x2.0 | 300 | 65 | 13 | 2.00 | Băng 440x2.0 | 6.91 | 125,700 |
| C300x65x13x2.2 | 300 | 65 | 13 | 2.20 | Băng 440x2.2 | 7.60 | 138,300 |
| C300x65x14x2.4 | 300 | 65 | 14 | 2.40 | Băng 440x2.4 | 8.29 | 150,900 |
| C300x65x12x2.5 | 300 | 65 | 12 | 2.50 | Băng 435x2.5 | 8.54 | 155,400 |
| C300x65x13x3.0 | 300 | 65 | 13 | 3.00 | Băng 430x3.0 | 10.13 | 184,300 |
| C300x65x15x1.5 | 300 | 65 | 15 | 1.50 | Băng 450x1.5 | 5.30 | 96,400 |
| C300x65x15x1.75 | 300 | 65 | 15 | 1.75 | Băng 445x1.75 | 6.11 | 111,300 |
| C300x65x15x1.8 | 300 | 65 | 15 | 1.80 | Băng 445x1.8 | 6.29 | 114,400 |
| C300x65x14x2.4 | 300 | 65 | 14 | 2.40 | Băng 440x2.4 | 8.29 | 150,900 |
| C300x65x12x2.5 | 300 | 65 | 12 | 2.50 | Băng 435x2.5 | 8.54 | 155,400 |
| C300x65x13x3.0 | 300 | 65 | 13 | 3.00 | Băng 430x3.0 | 10.13 | 184,300 |
| C300x65x15x1.5 | 300 | 65 | 15 | 1.50 | Băng 450x1.5 | 5.30 | 96,400 |
| C300x65x15x1.75 | 300 | 65 | 15 | 1.75 | Băng 445x1.75 | 6.11 | 111,300 |
| C300x65x15x1.8 | 300 | 65 | 15 | 1.80 | Băng 445x1.8 | 6.29 | 114,400 |
| C300x65x15x1.95 | 300 | 65 | 15 | 1.95 | Băng 445x1.95 | 6.81 | 124,000 |
| C300x65x15x2.0 | 300 | 65 | 15 | 2.00 | Băng 445x2.0 | 6.99 | 127,200 |
| C300x65x15x2.2 | 300 | 65 | 15 | 2.20 | Băng 440x2.2 | 7.60 | 138,300 |
| C300x65x15x2.4 | 300 | 65 | 15 | 2.40 | Băng 440x2.4 | 8.29 | 150,900 |
| C300x65x15x2.5 | 300 | 65 | 15 | 2.50 | Băng 440x2.5 | 8.64 | 157,200 |
| C300x65x13x3.0 | 300 | 65 | 13 | 3.00 | Băng 430x3.0 | 10.13 | 184,300 |
Lưu ý: Đây là bảng giá xà gồ C, độ mạ Z80 tham khảo tại kho Tôn An Thái. Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Vui lòng liên hệ Tôn An Thái 093 762 33 30 để được tư vấn và báo giá chính xác cho công trình của bạn.
Chọn xà gồ c theo bước cột
Bước ≥10m nên cân nhắc chuyển sang xà gồ Z để đảm bảo an toàn kết cấu
Mẹo tránh mua nhầm hàng giả – hàng mỏng
Xà gồ C là cấu kiện thép được sử dụng phổ biến trong nhiều hạng mục xây dựng nhờ khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt trong lắp đặt. Loại xà gồ này thường xuất hiện trong hệ kết cấu của nhà ở, công trình dân dụng cũng như các công trình công nghiệp quy mô vừa và lớn.
