Giờ mở cửa
07:30-18:00 (T2-T7)
Các danh mục sản phẩm khác
Xà gồ Z là vật liệu không thể thiếu trong các công trình hiện đại như nhà xưởng, nhà kho, trung tâm logistics và nhà thép tiền chế. Với cấu tạo đặc biệt, xà gồ Z có khả năng chịu lực vượt trội, trọng lượng nhẹ và dễ thi công. Nhờ vào khả năng nối chồng linh hoạt, xà gồ Z là giải pháp lý tưởng cho các kết cấu vượt nhịp lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Tôn An Thái cung cấp xà gồ Z chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi chu đáo.
Xà gồ Z loại xà gồ thép có mặt cắt hình chữ Z, được sử dụng phổ biến trong các công trình yêu cầu vượt nhịp lớn như nhà xưởng, nhà kho, nhà tiền chế… Với thiết kế cho phép chồng lắp linh hoạt, xà gồ Z giúp tăng độ cứng, giảm số lượng gối đỡ và tiết kiệm không gian thi công.
Cấu tạo xà gồ Z có những thành phần như sau:
Xà gồ Z thường được sử dụng trong các công trình yêu cầu khả năng chịu tải lớn và độ bền vững cao, đặc biệt khi cần thiết kế các kết cấu mái có nhịp dài mà không cần quá nhiều điểm hỗ trợ.

Xà gồ z được căt theo mặt hình chữ z
Khả năng chồng lắp dễ dàng giúp tạo hệ dầm liên tục – vượt nhịp tốt – giảm chi phí cột đỡ.
| Tiêu chí | Xà gồ Z | Xà gồ C |
| Hình dạng mặt cắt | Chữ Z | Chữ C |
| Khả năng chịu lực | Cao – cho bước cột lớn (6–12m) | Trung bình – phù hợp bước cột <6m |
| Khả năng nối chồng | Có thể nối chồng – tạo dầm liên tục | Không thể nối chồng |
| Ứng dụng phổ biến | Nhà xưởng, kho, solar, công nghiệp | Nhà dân dụng, mái hiên nhỏ |
| Chi phí vật liệu | Nhỉnh hơn nhưng tối ưu về hiệu suất | Thấp hơn, phù hợp công trình nhỏ |
| Tính ổn định | Rất cao nhờ khả năng liên kết chồng | Kém hơn khi vượt nhịp lớn |
| Lắp đặt | Cần kỹ thuật chồng lắp | Dễ lắp đặt, ít yêu cầu kỹ thuật |
Gợi ý: Công trình có bước cột lớn hoặc yêu cầu vượt nhịp nên chọn xà gồ Z. Công trình nhỏ, mái nhẹ nên dùng xà gồ C để tiết kiệm.
| Biên dạng | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
| Z150x50x56x20 | 1.5 – 3.0 | 3.41 – 6.69 |
| Z180x62x68x20 | 1.5 – 3.0 | 4.05 – 7.96 |
| Z200x72x78x20 | 1.5 – 3.0 | 4.52 – 8.90 |
| Z250x72x78x20 | 1.5 – 3.0 | 5.11 – 10.08 |
| Z300x72x78x20 | 1.5 – 3.0 | 5.70 – 11.26 |
Lưu ý: Dung sai độ dày ±2%, trọng lượng ±5%
Xà gồ Z150 có kích thước vừa phải với chiều cao 150mm và cánh rộng, thường được sử dụng trong các công trình nhỏ và vừa như nhà xưởng, mái tôn dân dụng. Nhờ vào khả năng chịu lực tốt và dễ dàng gia công, xà gồ Z150 là sự lựa chọn tối ưu cho các kết cấu mái có nhịp ngắn hoặc vừa. Sản phẩm này có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của công trình, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Với kích thước chiều cao 180mm, xà gồ Z180 mang đến sự chắc chắn cho các công trình lớn hơn, như nhà kho, trung tâm logistics, hoặc các nhà xưởng có nhu cầu chịu lực cao hơn. Được thiết kế để vượt nhịp tốt mà không cần gối đỡ giữa, xà gồ Z180 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu tính ổn định và độ bền lâu dài.
Xà gồ Z300 là loại xà gồ lớn nhất trong dòng Z, với chiều cao 300mm, phù hợp cho các công trình quy mô lớn như nhà thép tiền chế, các công trình công nghiệp nặng hoặc các mái nhà có diện tích lớn và yêu cầu chịu tải trọng lớn. Sản phẩm này không chỉ vượt trội về khả năng chịu lực mà còn dễ dàng lắp đặt nhờ tính linh hoạt cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các công trình hiện đại.
| Quy cách |
H (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
L (mm) |
Độ dày (mm) |
Phôi xà gồ sử dụng (mm) |
Tỷ trọng bazem (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| Z150x50x56x1.5 | 150 | 50 | 56 | 11 | 1.50 | Băng 265x1.5 | 3.12 | 56,800 |
| Z150x50x56x1.75 | 150 | 50 | 56 | 12 | 1.75 | Băng 265x1.75 | 3.64 | 66,300 |
| Z150x50x56x1.8 | 150 | 50 | 56 | 12 | 1.80 | Băng 265x1.8 | 3.74 | 68,100 |
| Z150x50x56x1.95 | 150 | 50 | 56 | 12 | 1.95 | Băng 265x1.95 | 4.06 | 73,800 |
| Z150x50x56x2.0 | 150 | 50 | 56 | 12 | 2.00 | Băng 265x2.0 | 4.16 | 75,700 |
| Z150x50x56x2.2 | 150 | 50 | 56 | 13 | 2.20 | Băng 265x2.2 | 4.58 | 83,300 |
| Z150x50x56x2.4 | 150 | 50 | 56 | 14 | 2.40 | Băng 265x2.4 | 4.99 | 90,900 |
| Z150x50x56x1.5 | 150 | 50 | 56 | 15 | 1.50 | Băng 275x1.5 | 3.24 | 58,900 |
| Z150x50x56x1.75 | 150 | 50 | 56 | 15 | 1.75 | Băng 270x1.75 | 3.71 | 67,500 |
| Z150x50x56x1.8 | 150 | 50 | 56 | 15 | 1.80 | Băng 270x1.8 | 3.82 | 69,400 |
| Z150x50x56x1.95 | 150 | 50 | 56 | 15 | 1.95 | Băng 270x1.95 | 4.13 | 75,200 |
| Z150x50x56x2.0 | 150 | 50 | 56 | 15 | 2.00 | Băng 270x2.0 | 4.24 | 77,100 |
| Z150x50x56x2.2 | 150 | 50 | 56 | 15 | 2.20 | Băng 270x2.2 | 4.66 | 84,900 |
| Z150x50x56x2.4 | 150 | 50 | 56 | 15 | 2.40 | Băng 265x2.4 | 4.99 | 90,900 |
| Z150x50x56x1.5 | 150 | 50 | 56 | 20 | 1.50 | Băng 285x1.5 | 3.36 | 61,100 |
| Z150x50x56x1.75 | 150 | 50 | 56 | 20 | 1.75 | Băng 280x1.75 | 3.85 | 70,000 |
| Z150x50x56x1.8 | 150 | 50 | 56 | 20 | 1.80 | Băng 280x1.8 | 3.96 | 72,000 |
| Z150x50x56x1.95 | 150 | 50 | 56 | 20 | 1.95 | Băng 280x1.95 | 4.29 | 78,000 |
| Z150x50x56x2.0 | 150 | 50 | 56 | 20 | 2.00 | Băng 280x2.0 | 4.40 | 80,000 |
| Z150x50x56x2.2 | 150 | 50 | 56 | 20 | 2.20 | Băng 280x2.2 | 4.84 | 88,000 |
| Z150x50x56x2.4 | 150 | 50 | 56 | 20 | 2.40 | Băng 275x2.4 | 5.18 | 94,300 |
| Z150x62x68x1.5 | 150 | 62 | 68 | 11 | 1.50 | Băng 290x1.5 | 3.41 | 62,100 |
| Z150x62x68x1.75 | 150 | 62 | 68 | 12 | 1.75 | Băng 290x1.75 | 3.98 | 72,500 |
| Z150x62x68x1.8 | 150 | 62 | 68 | 12 | 1.80 | Băng 290x1.8 | 4.10 | 74,600 |
| Z150x62x68x1.95 | 150 | 62 | 68 | 12 | 1.95 | Băng 290x1.95 | 4.44 | 80,800 |
| Z150x62x68x2.0 | 150 | 62 | 68 | 12 | 2.00 | Băng 290x2.0 | 4.55 | 82,900 |
| Z150x62x68x2.2 | 150 | 62 | 68 | 13 | 2.20 | Băng 290x2.2 | 5.01 | 91,200 |
| Z150x62x68x2.4 | 150 | 62 | 68 | 14 | 2.40 | Băng 290x2.4 | 5.46 | 99,400 |
| Z150x62x68x1.5 | 150 | 62 | 68 | 15 | 1.50 | Băng 300x1.5 | 3.53 | 64,300 |
| Z150x62x68x1.75 | 150 | 62 | 68 | 15 | 1.75 | Băng 295x1.75 | 4.05 | 73,800 |
| Z150x62x68x1.8 | 150 | 62 | 68 | 15 | 1.80 | Băng 295x1.8 | 4.17 | 75,900 |
| Z150x62x68x1.95 | 150 | 62 | 68 | 15 | 1.95 | Băng 295x1.95 | 4.52 | 82,200 |
| Z150x62x68x2.0 | 150 | 62 | 68 | 15 | 2.00 | Băng 295x2.0 | 4.63 | 84,300 |
| Z150x62x68x2.2 | 150 | 62 | 68 | 15 | 2.20 | Băng 290x2.2 | 5.01 | 91,200 |
| Z150x62x68x2.4 | 150 | 62 | 68 | 15 | 2.40 | Băng 290x2.4 | 5.46 | 99,400 |
| Z150x62x68x1.5 | 150 | 62 | 68 | 20 | 1.50 | Băng 310x1.5 | 3.65 | 66,400 |
| Z150x62x68x1.75 | 150 | 62 | 68 | 20 | 1.75 | Băng 305x1.75 | 4.19 | 76,300 |
| Z150x62x68x1.8 | 150 | 62 | 68 | 20 | 1.80 | Băng 305x1.8 | 4.31 | 78,400 |
| Z150x62x68x1.95 | 150 | 62 | 68 | 20 | 1.95 | Băng 305x1.95 | 4.67 | 85,000 |
| Z150x62x68x2.0 | 150 | 62 | 68 | 20 | 2.00 | Băng 305x2.0 | 4.79 | 87,200 |
| Z150x62x68x2.2 | 150 | 62 | 68 | 20 | 2.20 | Băng 300x2.2 | 5.18 | 94,300 |
| Z150x62x68x2.4 | 150 | 62 | 68 | 20 | 2.40 | Băng 300x2.4 | 5.65 | 102,900 |
| Z180x50x56x1.5 | 180 | 50 | 56 | 11 | 1.50 | Băng 295x1.5 | 3.47 | 63,200 |
| Z180x50x56x1.75 | 180 | 50 | 56 | 12 | 1.75 | Băng 295x1.75 | 4.05 | 73,800 |
| Z180x50x56x1.8 | 180 | 50 | 56 | 12 | 1.80 | Băng 295x1.8 | 4.17 | 75,900 |
| Z180x50x56x1.95 | 180 | 50 | 56 | 12 | 1.95 | Băng 295x1.95 | 4.52 | 82,200 |
| Z180x50x56x2.0 | 180 | 50 | 56 | 12 | 2.00 | Băng 295x2.0 | 4.63 | 84,300 |
| Z180x50x56x2.2 | 180 | 50 | 56 | 13 | 2.20 | Băng 295x2.2 | 5.09 | 92,700 |
| Z180x50x56x2.4 | 180 | 50 | 56 | 14 | 2.40 | Băng 295x2.4 | 5.56 | 101,200 |
| Z180x50x56x1.5 | 180 | 50 | 56 | 15 | 1.50 | Băng 305x1.5 | 3.59 | 65,400 |
| Z180x50x56x1.75 | 180 | 50 | 56 | 15 | 1.75 | Băng 300x1.75 | 4.12 | 75,000 |
| Z180x50x56x1.8 | 180 | 50 | 56 | 15 | 1.80 | Băng 300x1.8 | 4.24 | 77,100 |
| Z180x50x56x1.95 | 180 | 50 | 56 | 15 | 1.95 | Băng 300x1.95 | 4.59 | 83,600 |
| Z180x50x56x2.0 | 180 | 50 | 56 | 15 | 2.00 | Băng 300x2.0 | 4.71 | 85,700 |
| Z180x50x56x2.2 | 180 | 50 | 56 | 15 | 2.20 | Băng 300x2.2 | 5.18 | 94,300 |
| Z180x50x56x2.4 | 180 | 50 | 56 | 15 | 2.40 | Băng 295x2.4 | 5.56 | 101,200 |
| Z180x50x56x1.5 | 180 | 50 | 56 | 20 | 1.50 | Băng 315x1.5 | 3.71 | 67,500 |
| Z180x50x56x1.75 | 180 | 50 | 56 | 20 | 1.75 | Băng 310x1.75 | 4.26 | 77,500 |
| Z180x50x56x1.8 | 180 | 50 | 56 | 20 | 1.80 | Băng 310x1.8 | 4.38 | 79,700 |
| Z180x50x56x1.95 | 180 | 50 | 56 | 20 | 1.95 | Băng 310x1.95 | 4.75 | 86,400 |
| Z180x50x56x2.0 | 180 | 50 | 56 | 20 | 2.00 | Băng 310x2.0 | 4.87 | 88,600 |
| Z180x50x56x2.2 | 180 | 50 | 56 | 20 | 2.20 | Băng 310x2.2 | 5.35 | 97,400 |
| Z180x50x56x2.4 | 180 | 50 | 56 | 20 | 2.40 | Băng 305x2.4 | 5.75 | 104,600 |
| Z180x62x68x1.5 | 180 | 62 | 68 | 11 | 1.50 | Băng 320x1.5 | 3.77 | 68,600 |
| Z180x62x68x1.75 | 180 | 62 | 68 | 12 | 1.75 | Băng 320x1.75 | 4.40 | 80,000 |
| Z180x62x68x1.8 | 180 | 62 | 68 | 12 | 1.80 | Băng 320x1.8 | 4.52 | 82,300 |
| Z180x62x68x1.95 | 180 | 62 | 68 | 12 | 1.95 | Băng 320x1.95 | 4.90 | 89,200 |
| Z180x62x68x2.0 | 180 | 62 | 68 | 12 | 2.00 | Băng 320x2.0 | 5.02 | 91,400 |
| Z180x62x68x2.2 | 180 | 62 | 68 | 13 | 2.20 | Băng 320x2.2 | 5.53 | 100,600 |
| Z180x62x68x2.4 | 180 | 62 | 68 | 14 | 2.40 | Băng 320x2.4 | 6.03 | 109,700 |
| Z180x62x68x1.5 | 180 | 62 | 68 | 15 | 1.50 | Băng 330x1.5 | 3.89 | 70,700 |
| Z180x62x68x1.75 | 180 | 62 | 68 | 15 | 1.75 | Băng 325x1.75 | 4.46 | 81,300 |
| Z180x62x68x1.8 | 180 | 62 | 68 | 15 | 1.80 | Băng 325x1.8 | 4.59 | 83,600 |
| Z180x62x68x1.95 | 180 | 62 | 68 | 15 | 1.95 | Băng 325x1.95 | 4.97 | 90,500 |
| Z180x62x68x2.0 | 180 | 62 | 68 | 15 | 2.00 | Băng 325x2.0 | 5.10 | 92,900 |
| Z180x62x68x2.2 | 180 | 62 | 68 | 15 | 2.20 | Băng 320x2.2 | 5.53 | 100,600 |
| Z180x62x68x2.4 | 180 | 62 | 68 | 15 | 2.40 | Băng 320x2.4 | 6.03 | 109,700 |
| Z180x62x68x1.5 | 180 | 62 | 68 | 20 | 1.50 | Băng 340x1.5 | 4.00 | 72,900 |
| Z180x62x68x1.75 | 180 | 62 | 68 | 20 | 1.75 | Băng 335x1.75 | 4.60 | 83,800 |
| Z180x62x68x1.8 | 180 | 62 | 68 | 20 | 1.80 | Băng 335x1.8 | 4.73 | 86,200 |
| Z180x62x68x1.95 | 180 | 62 | 68 | 20 | 1.95 | Băng 335x1.95 | 5.13 | 93,300 |
| Z180x62x68x2.0 | 180 | 62 | 68 | 20 | 2.00 | Băng 335x2.0 | 5.26 | 95,700 |
| Z180x62x68x2.2 | 180 | 62 | 68 | 20 | 2.20 | Băng 330x2.2 | 5.70 | 103,700 |
| Z180x62x68x2.4 | 180 | 62 | 68 | 20 | 2.40 | Băng 330x2.4 | 6.22 | 113,200 |
| Z200x62x68x1.5 | 200 | 62 | 68 | 11 | 1.50 | Băng 340x1.5 | 4.00 | 72,900 |
| Z200x62x68x1.75 | 200 | 62 | 68 | 12 | 1.75 | Băng 340x1.75 | 4.67 | 85,000 |
| Z200x62x68x1.8 | 200 | 62 | 68 | 12 | 1.80 | Băng 340x1.8 | 4.80 | 87,400 |
| Z200x62x68x1.95 | 200 | 62 | 68 | 12 | 1.95 | Băng 340x1.95 | 5.20 | 94,700 |
| Z200x62x68x2.0 | 200 | 62 | 68 | 12 | 2.00 | Băng 340x2.0 | 5.34 | 97,200 |
| Z200x62x68x2.2 | 200 | 62 | 68 | 13 | 2.20 | Băng 340x2.2 | 5.87 | 106,900 |
| Z200x62x68x2.4 | 200 | 62 | 68 | 14 | 2.40 | Băng 340x2.4 | 6.41 | 116,600 |
| Z200x62x68x1.5 | 200 | 62 | 68 | 15 | 1.50 | Băng 350x1.5 | 4.12 | 75,000 |
| Z200x62x68x1.75 | 200 | 62 | 68 | 15 | 1.75 | Băng 345x1.75 | 4.74 | 86,300 |
| Z200x62x68x1.8 | 200 | 62 | 68 | 15 | 1.80 | Băng 345x1.8 | 4.87 | 88,700 |
| Z200x62x68x1.95 | 200 | 62 | 68 | 15 | 1.95 | Băng 345x1.95 | 5.28 | 96,100 |
| Z200x62x68x2.0 | 200 | 62 | 68 | 15 | 2.00 | Băng 345x2.0 | 5.42 | 98,600 |
| Z200x62x68x2.2 | 200 | 62 | 68 | 15 | 2.20 | Băng 340x2.2 | 5.87 | 106,900 |
| Z200x62x68x2.4 | 200 | 62 | 68 | 15 | 2.40 | Băng 340x2.4 | 6.41 | 116,600 |
| Z200x62x68x1.5 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.50 | Băng 360x1.5 | 4.24 | 77,100 |
| Z200x62x68x1.75 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.75 | Băng 355x1.75 | 4.88 | 88,800 |
| Z200x62x68x1.8 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.80 | Băng 355x1.8 | 5.02 | 91,300 |
| Z200x62x68x1.95 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.95 | Băng 355x1.95 | 5.43 | 98,900 |
| Z200x62x68x2.0 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2.00 | Băng 355x2.0 | 5.57 | 101,400 |
| Z200x62x68x2.2 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2.20 | Băng 350x2.2 | 6.04 | 110,000 |
| Z200x62x68x2.4 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2.40 | Băng 350x2.4 | 6.59 | 120,000 |
| Z200x72x78x1.5 | 200 | 72 | 78 | 11 | 1.50 | Băng 360x1.5 | 4.24 | 77,100 |
| Z200x72x78x1.75 | 200 | 72 | 78 | 12 | 1.75 | Băng 360x1.75 | 4.95 | 90,000 |
| Z200x72x78x1.8 | 200 | 72 | 78 | 12 | 1.80 | Băng 360x1.8 | 5.09 | 92,600 |
| Z200x72x78x1.95 | 200 | 72 | 78 | 12 | 1.95 | Băng 360x1.95 | 5.51 | 100,300 |
| Z200x72x78x2.0 | 200 | 72 | 78 | 12 | 2.00 | Băng 360x2.0 | 5.65 | 102,900 |
| Z200x72x78x2.2 | 200 | 72 | 78 | 13 | 2.20 | Băng 360x2.2 | 6.22 | 113,200 |
| Z200x72x78x2.4 | 200 | 72 | 78 | 14 | 2.40 | Băng 360x2.4 | 6.78 | 123,400 |
| Z200x72x78x1.5 | 200 | 72 | 78 | 15 | 1.50 | Băng 370x1.5 | 4.36 | 79,300 |
| Z200x72x78x1.75 | 200 | 72 | 78 | 15 | 1.75 | Băng 365x1.75 | 5.01 | 91,300 |
| Z200x72x78x1.8 | 200 | 72 | 78 | 15 | 1.80 | Băng 365x1.8 | 5.16 | 93,900 |
| Z200x72x78x1.95 | 200 | 72 | 78 | 15 | 1.95 | Băng 365x1.95 | 5.59 | 101,700 |
| Z200x72x78x2.0 | 200 | 72 | 78 | 15 | 2.00 | Băng 365x2.0 | 5.73 | 104,300 |
| Z200x72x78x2.2 | 200 | 72 | 78 | 15 | 2.20 | Băng 360x2.2 | 6.22 | 113,200 |
| Z200x72x78x2.4 | 200 | 72 | 78 | 15 | 2.40 | Băng 360x2.4 | 6.78 | 123,400 |
| Z200x72x78x1.5 | 200 | 72 | 78 | 20 | 1.50 | Băng 380x1.5 | 4.47 | 81,400 |
| Z200x72x78x1.75 | 200 | 72 | 78 | 20 | 1.75 | Băng 375x1.75 | 5.15 | 93,800 |
| Z200x72x78x1.8 | 200 | 72 | 78 | 20 | 1.80 | Băng 375x1.8 | 5.30 | 96,400 |
| Z200x72x78x1.95 | 200 | 72 | 78 | 20 | 1.95 | Băng 375x1.95 | 5.74 | 104,500 |
| Z200x72x78x2.0 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2.00 | Băng 375x2.0 | 5.89 | 107,200 |
| Z200x72x78x2.2 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2.20 | Băng 370x2.2 | 6.39 | 116,300 |
| Z200x72x78x2.4 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2.40 | Băng 370x2.4 | 6.97 | 126,900 |
| Z250x62x68x1.5 | 250 | 62 | 68 | 16 | 1.50 | Băng 400x1.5 | 4.71 | 85,700 |
| Z250x62x68x1.75 | 250 | 62 | 68 | 17 | 1.75 | Băng 400x1.75 | 5.50 | 100,000 |
| Z250x62x68x1.8 | 250 | 62 | 68 | 17 | 1.80 | Băng 400x1.8 | 5.65 | 102,900 |
| Z250x62x68x1.95 | 250 | 62 | 68 | 18 | 1.95 | Băng 400x1.95 | 6.12 | 111,400 |
| Z250x62x68x2.0 | 250 | 62 | 68 | 18 | 2.00 | Băng 400x2.0 | 6.28 | 114,300 |
| Z250x62x68x2.2 | 250 | 62 | 68 | 18 | 2.20 | Băng 400x2.2 | 6.91 | 125,700 |
| Z250x62x68x2.4 | 250 | 62 | 68 | 19 | 2.40 | Băng 400x2.4 | 7.54 | 137,200 |
| Z250x62x68x2.5 | 250 | 62 | 68 | 18 | 2.50 | Băng 395x2.5 | 7.75 | 141,100 |
| Z250x62x68x3.0 | 250 | 62 | 68 | 18 | 3.00 | Băng 390x3.0 | 9.18 | 167,200 |
| Z250x62x68x1.5 | 250 | 62 | 68 | 20 | 1.50 | Băng 410x1.5 | 4.83 | 87,900 |
| Z250x62x68x1.75 | 250 | 62 | 68 | 20 | 1.75 | Băng 405x1.75 | 5.56 | 101,300 |
| Z250x62x68x1.8 | 250 | 62 | 68 | 20 | 1.80 | Băng 405x1.8 | 5.72 | 104,200 |
| Z250x62x68x1.95 | 250 | 62 | 68 | 20 | 1.95 | Băng 405x1.95 | 6.20 | 112,800 |
| Z250x62x68x2.0 | 250 | 62 | 68 | 20 | 2.00 | Băng 405x2.0 | 6.36 | 115,700 |
| Z250x62x68x2.2 | 250 | 62 | 68 | 20 | 2.20 | Băng 400x2.2 | 6.91 | 125,700 |
| Z250x62x68x2.4 | 250 | 62 | 68 | 20 | 2.40 | Băng 400x2.4 | 7.54 | 137,200 |
| Z250x62x68x2.5 | 250 | 62 | 68 | 20 | 2.50 | Băng 400x2.5 | 7.85 | 142,900 |
| Z250x62x68x3.0 | 250 | 62 | 68 | 20 | 3.00 | Băng 395x3.0 | 9.30 | 169,300 |
| Z250x62x68x1.5 | 250 | 62 | 68 | 25 | 1.50 | Băng 420x1.5 | 4.95 | 90,000 |
| Z250x62x68x1.75 | 250 | 62 | 68 | 25 | 1.75 | Băng 415x1.75 | 5.70 | 103,800 |
| Z250x62x68x1.8 | 250 | 62 | 68 | 25 | 1.80 | Băng 415x1.8 | 5.86 | 106,700 |
| Z250x62x68x1.95 | 250 | 62 | 68 | 25 | 1.95 | Băng 415x1.95 | 6.35 | 115,600 |
| Z250x62x68x2.0 | 250 | 62 | 68 | 25 | 2.00 | Băng 415x2.0 | 6.52 | 118,600 |
| Z250x62x68x2.2 | 250 | 62 | 68 | 25 | 2.20 | Băng 410x2.2 | 7.08 | 128,900 |
| Z250x62x68x2.5 | 250 | 62 | 68 | 25 | 2.50 | Băng 410x2.5 | 8.05 | 146,400 |
| Z250x62x68x3.0 | 250 | 62 | 68 | 25 | 3.00 | Băng 405x3.0 | 9.54 | 173,600 |
| Z250x72x78x1.5 | 250 | 72 | 78 | 16 | 1.50 | Băng 420x1.5 | 4.95 | 90,000 |
| Z250x72x78x1.75 | 250 | 72 | 78 | 17 | 1.75 | Băng 420x1.75 | 5.77 | 105,000 |
| Z250x72x78x1.8 | 250 | 72 | 78 | 17 | 1.80 | Băng 420x1.8 | 5.93 | 108,000 |
| Z250x72x78x1.95 | 250 | 72 | 78 | 18 | 1.95 | Băng 420x1.95 | 6.43 | 117,000 |
| Z250x72x78x2.0 | 250 | 72 | 78 | 18 | 2.00 | Băng 420x2.0 | 6.59 | 120,000 |
| Z250x72x78x2.2 | 250 | 72 | 78 | 18 | 2.20 | Băng 420x2.2 | 7.25 | 132,000 |
| Z250x72x78x2.4 | 250 | 72 | 78 | 19 | 2.40 | Băng 420x2.4 | 7.91 | 144,000 |
| Z250x72x78x2.5 | 250 | 72 | 78 | 18 | 2.50 | Băng 415x2.5 | 8.14 | 148,200 |
| Z250x72x78x3.0 | 250 | 72 | 78 | 18 | 3.00 | Băng 410x3.0 | 9.66 | 175,700 |
| Z250x72x78x1.5 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.50 | Băng 430x1.5 | 5.06 | 92,200 |
| Z250x72x78x1.75 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.75 | Băng 425x1.75 | 5.84 | 106,300 |
| Z250x72x78x1.8 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.80 | Băng 425x1.8 | 6.01 | 109,300 |
| Z250x72x78x1.95 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.95 | Băng 425x1.95 | 6.51 | 118,400 |
| Z250x72x78x2.0 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.00 | Băng 425x2.0 | 6.67 | 121,400 |
| Z250x72x78x2.2 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.20 | Băng 420x2.2 | 7.25 | 132,000 |
| Z250x72x78x2.4 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.40 | Băng 420x2.4 | 7.91 | 144,000 |
| Z250x72x78x2.5 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.50 | Băng 420x2.5 | 8.24 | 150,000 |
| Z250x72x78x3.0 | 250 | 72 | 78 | 20 | 3.00 | Băng 415x3.0 | 9.77 | 177,900 |
| Z250x72x78x1.5 | 250 | 72 | 78 | 25 | 1.50 | Băng 440x1.5 | 5.18 | 94,300 |
| Z250x72x78x1.75 | 250 | 72 | 78 | 25 | 1.75 | Băng 435x1.75 | 5.98 | 108,800 |
| Z250x72x78x1.8 | 250 | 72 | 78 | 25 | 1.80 | Băng 435x1.8 | 6.15 | 111,900 |
| Z250x72x78x1.95 | 250 | 72 | 78 | 25 | 1.95 | Băng 435x1.95 | 6.66 | 121,200 |
| Z250x72x78x2.0 | 250 | 72 | 78 | 25 | 2.00 | Băng 435x2.0 | 6.83 | 124,300 |
| Z250x72x78x2.2 | 250 | 72 | 78 | 25 | 2.20 | Băng 430x2.2 | 7.43 | 135,200 |
| Z250x72x78x2.5 | 250 | 72 | 78 | 25 | 2.50 | Băng 430x2.5 | 8.44 | 153,600 |
| Z250x72x78x3.0 | 250 | 72 | 78 | 25 | 3.00 | Băng 425x3.0 | 10.01 | 182,200 |
| Z300x62x68x1.5 | 300 | 62 | 68 | 16 | 1.50 | Băng 450x1.5 | 5.30 | 96,400 |
| Z300x62x68x1.75 | 300 | 62 | 68 | 17 | 1.75 | Băng 450x1.75 | 6.18 | 112,500 |
| Z300x62x68x1.8 | 300 | 62 | 68 | 17 | 1.80 | Băng 450x1.8 | 6.36 | 115,700 |
| Z300x62x68x1.95 | 300 | 62 | 68 | 18 | 1.95 | Băng 450x1.95 | 6.89 | 125,400 |
| Z300x62x68x2.0 | 300 | 62 | 68 | 18 | 2.00 | Băng 450x2.0 | 7.07 | 128,600 |
| Z300x62x68x2.2 | 300 | 62 | 68 | 18 | 2.20 | Băng 450x2.2 | 7.77 | 141,400 |
| Z300x62x68x2.4 | 300 | 62 | 68 | 19 | 2.40 | Băng 450x2.4 | 8.48 | 154,300 |
| Z300x62x68x2.5 | 300 | 62 | 68 | 18 | 2.50 | Băng 445x2.5 | 8.73 | 158,900 |
| Z300x62x68x3.0 | 300 | 62 | 68 | 18 | 3.00 | Băng 440x3.0 | 10.36 | 188,600 |
| Z300x62x68x1.5 | 300 | 62 | 68 | 20 | 1.50 | Băng 460x1.5 | 5.42 | 98,600 |
| Z300x62x68x1.75 | 300 | 62 | 68 | 20 | 1.75 | Băng 455x1.75 | 6.25 | 113,800 |
| Z300x62x68x1.8 | 300 | 62 | 68 | 20 | 1.80 | Băng 455x1.8 | 6.43 | 117,000 |
| Z300x62x68x1.95 | 300 | 62 | 68 | 20 | 1.95 | Băng 455x1.95 | 6.96 | 126,800 |
| Z300x62x68x2.0 | 300 | 62 | 68 | 20 | 2.00 | Băng 455x2.0 | 7.14 | 130,000 |
| Z300x62x68x2.2 | 300 | 62 | 68 | 20 | 2.20 | Băng 450x2.2 | 7.77 | 141,400 |
| Z300x62x68x2.4 | 300 | 62 | 68 | 20 | 2.40 | Băng 450x2.4 | 8.48 | 154,300 |
