Bảng Giá Ống Thép Hòa Phát: Ống Đen, Mạ Kẽm, Nhúng Nóng 2026

Khi tìm kiếm bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất hôm nay, phần lớn doanh nghiệp không chỉ muốn xem một con số tham khảo. Họ cần mức giá chính xác theo từng loại ống, từng quy cách, từng độ dày và khối lượng cụ thể để lập dự toán. Tuy nhiên, giá thép luôn biến động theo nguyên liệu và cung – cầu thị trường. Vì vậy, bảng giá cố định trên internet chỉ phản ánh một thời điểm nhất định. Tôn An Thái là đơn vị chuyên cung cấp ống thép Hòa Phát cho nhà xưởng, khu công nghiệp và hệ thống PCCC tại miền Nam và Tây Nguyên. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ các yếu tố hình thành giá và cách nhận báo giá tối ưu theo nhu cầu thực tế.

1. Cách hiểu đúng khi tra cứu bảng giá ống thép Hòa Phát

Người tìm “bảng giá ống thép Hòa Phát” thường thuộc nhiều nhóm khác nhau: chủ đầu tư lập dự toán, tổng thầu so sánh nhà cung cấp, nhà thầu cơ điện, PCCC, hay các đơn vị gia công cơ khí. Điểm chung của tất cả các nhóm này là họ cần giá theo thông số kỹ thuật cụ thể, không phải một con số trung bình chung chung.

Vì vậy, một bảng giá ống thép Hòa Phát thực sự có giá trị phải thể hiện đầy đủ cả thông tin kỹ thuật lẫn thương mại: loại ống (đen hay mạ kẽm), quy cách (đường kính × độ dày), đơn vị tính (kg hay cây/6m) và thời điểm cập nhật. Thiếu bất kỳ yếu tố nào, con số đưa ra chỉ mang tính tham khảo, không dùng được để lập dự toán hay chốt hợp đồng.

2. Bảng giá Ống thép Hoà Phát ngày 12/06/2026

Trên thị trường hiện nay, ống thép Hòa Phát được chia thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của công trình. Mỗi loại ống sẽ có mức giá khác nhau tùy theo đặc điểm kỹ thuật, quy cách và công nghệ sản xuất. Việc tham khảo mức giá của từng dòng sản phẩm giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn loại vật tư phù hợp với ngân sách và yêu cầu kỹ thuật của dự án.

2.1. Bảng giá ống thép đen Hòa Phát

Ống thép đen Hòa Phát thường được sử dụng trong các hạng mục kết cấu phụ trợ, khung thép, hệ thống cơ điện hoặc các công trình nhà xưởng công nghiệp. Do không có lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt nên giá thành của dòng sản phẩm này thường thấp hơn so với các loại ống mạ kẽm hoặc nhúng kẽm. Tùy theo quy cách và độ dày, giá ống thép đen Hòa Phát trên thị trường thường nằm trong khoảng từ 17.750 – 18.900 đồng/kg.

Tên thường gọi Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng bazem (kg/cây 6m) Đơn giá ống đen Hoà Phát (đ/kg) Đơn giá ống đen Hoà Phát (đ/cây)
Hộp đen 20x40x1.8 20x40x1.8 1.8 9.44 18900 178416
Hộp đen 20x40x2.0 20x40x2.0 2 10.4 18100 188240
Hộp đen 20x40x2.5 20x40x2.5 2.5 12.72 18100 230232
Hộp đen 25x50x1.8 25x50x1.8 1.8 11.98 18900 226422
Hộp đen 25x50x2.0 25x50x2.0 2 13.23 18100 239463
Hộp đen 25x50x2.5 25x50x2.5 2.5 16.25 18100 294125
Hộp đen 30x60x1.8 30x60x1.8 1.8 14.53 18900 274617
Hộp đen 30x60x2.0 30x60x2.0 2 16.05 18100 290505
Hộp đen 30x60x2.5 30x60x2.5 2.5 19.78 18100 358018
Hộp đen 30x60x3.0 30x60x3.0 3 23.4 18100 423540
Hộp đen 40x80x1.8 40x80x1.8 1.8 19.61 18900 370629
Hộp đen 40x80x2.0 40x80x2.0 2 21.7 18100 392770
Hộp đen 40x80x2.5 40x80x2.5 2.5 26.85 18100 485985
Hộp đen 40x80x3.0 40x80x3.0 3 31.88 18100 577028
Hộp đen 50x100x1.8 50x100x1.8 1.8 24.7 18900 466830
Hộp đen 50x100x2.0 50x100x2.0 2 27.36 18100 495216
Hộp đen 50x100x2.5 50x100x2.5 2.5 33.91 18100 613771
Hộp đen 50x100x3.0 50x100x3.0 3 40.36 18100 730516
Hộp đen 50x100x4.0 50x100x4.0 4 52.9 18100 957490
Hộp đen 60x120x1.8 60x120x1.8 1.8 29.79 18900 563031
Hộp đen 60x120x2.0 60x120x2.0 2 33.01 18100 597481
Hộp đen 60x120x2.5 60x120x2.5 2.5 40.98 18100 741738
Hộp đen 60x120x3.0 60x120x3.0 3 48.83 18100 883823
Hộp đen 60x120x4.0 60x120x4.0 4 64.21 18100 1162201
Hộp đen 100x150x2.8 100x150x2.8 2.8 64.17 18400 1180728
Hộp đen 100x150x3.0 100x150x3.0 3 68.62 18400 1262608
Hộp đen 100x150x3.5 100x150x3.5 3.5 79.66 18400 1465744
Hộp đen 100x150x4.0 100x150x4.0 4 90.58 18400 1666672
Hộp đen 100x150x4.5 100x150x4.5 4.5 101.4 18400 1865760
Hộp đen 100x200x2.8 100x200x2.8 2.8 77.36 18400 1423424
Hộp đen 100x200x3.0 100x200x3.0 3 82.75 18400 1522600
Hộp đen 100x200x3.5 100x200x3.5 3.5 96.14 18400 1768976
Hộp đen 100x200x4.0 100x200x4.0 4 109.42 18400 2013328
Hộp đen 100x200x4.5 100x200x4.5 4.5 122.59 18400 2255656
Hộp đen 200x300x5.0 200x300x5.0 5 229.85 17750 4079838
Hộp đen 200x300x6.0 200x300x6.0 6 274.46 17750 4871665
Vuông đen 30×1.8 30x30x1.8 1.8 9.44 18900 178416
Vuông đen 30×2.0 30x30x2.0 2 10.4 18100 188240
Vuông đen 30×2.5 30x30x2.5 2.5 12.72 18100 230232
Vuông đen 30×3.0 30x30x3.0 3 14.92 18100 270052
Vuông đen 40×1.8 40x40x1.8 1.8 12.83 18900 242487
Vuông đen 40×2.0 40x40x2.0 2 14.17 18100 256477
Vuông đen 40×2.5 40x40x2.5 2.5 17.43 18100 315483
Vuông đen 40×3.0 40x40x3.0 3 20.57 18100 372317
Vuông đen 50×1.8 50x50x1.8 1.8 16.22 18900 306558
Vuông đen 50×2.0 50x50x2.0 2 17.94 18100 324714
Vuông đen 50×2.5 50x50x2.5 2.5 22.14 18100 400734
Vuông đen 50×3.0 50x50x3.0 3 26.23 18100 474763
Vuông đen 50×3.5 50x50x3.5 3.5 30.2 18100 546620
Vuông đen 50×4.0 50x50x4.0 4 34.06 18100 616486
Vuông đen 60×1.8 60x60x1.8 1.8 19.61 18900 370629
Vuông đen 60×2.0 60x60x2.0 2 21.7 18100 392770
Vuông đen 60×2.5 60x60x2.5 2.5 26.85 18100 485985
Vuông đen 60×3.0 60x60x3.0 3 31.88 18100 577028
Vuông đen 60×4.0 60x60x4.0 4 42.2 18100 763820
Vuông đen 75×1.8 75x75x1.8 1.8 24.7 18900 466830
Vuông đen 75×2.0 75x75x2.0 2 27.36 18100 495216
Vuông đen 75×2.5 75x75x2.5 2.5 33.91 18100 613771
Vuông đen 75×3.0 75x75x3.0 3 40.36 18100 730516
Vuông đen 75×4.0 75x75x4.0 4 53.51 18100 968531
Vuông đen 90×1.8 90x90x1.8 1.8 29.79 18900 563031
Vuông đen 90×2.0 90x90x2.0 2 33.01 18100 597481
Vuông đen 90×2.5 90x90x2.5 2.5 40.98 18100 741738
Vuông đen 90×3.0 90x90x3.0 3 48.83 18100 883823
Vuông đen 90×3.5 90x90x3.5 3.5 56.58 18100 1024098
Vuông đen 90×4.0 90x90x4.0 4 64.21 18100 1162201
Vuông đen 100×2.5 100x100x2.5 2.5 45.69 18100 826989
Vuông đen 100×3.0 100x100x3.0 3 54.49 18100 986269
Vuông đen 100×4.0 100x100x4.0 4 71.74 18100 1298494
Vuông đen 100×5.0 100x100x5.0 5 88.55 18100 1602755
Vuông đen 150×2.8 150x150x2.8 2.8 77.36 18400 1423424
Vuông đen 150×3.0 150x150x3.0 3 82.75 18400 1522600
Vuông đen 150×3.5 150x150x3.5 3.5 96.14 18400 1768976
Vuông đen 150×4.0 150x150x4.0 4 109.42 18400 2013328
Vuông đen 150×4.5 150x150x4.5 4.5 122.59 18400 2255656
Vuông đen 200×4.0 200x200x4.0 4 147.1 17750 2611025
Vuông đen 200×4.5 200x200x4.5 4.5 164.98 17750 2928395
Vuông đen 200×5.0 200x200x5.0 5 182.75 17750 3243813
Vuông đen 200×6.0 200x200x6.0 6 217.94 17750 3868435
Vuông đen 200×8.0 200x200x8.0 8 286.97 17750 5093718
Vuông đen 250×4.0 250x250x4.0 4 184.78 17750 3279845
Vuông đen 250×4.5 250x250x4.5 4.5 207.37 17750 3680818
Vuông đen 250×5.0 250x250x5.0 5 229.85 17750 4079838
Vuông đen 250×6.0 250x250x6.0 6 274.46 17750 4871665
Vuông đen 250×8.0 250x250x8.0 8 362.33 17750 6431358
Ống đen 21×2.0 ɸ21.2×2.0 2 5.68 18100 102808
Ống đen 21×2.2 ɸ21.2×2.2 2.2 6.19 18100 112039
Ống đen 21×2.5 ɸ21.2×2.5 2.5 6.92 18100 125252
Ống đen 21×2.6 ɸ21.2×2.6 2.6 7.16 18100 129596
Ống đen 27×2.0 ɸ26.65×2.0 2 7.29 18100 131949
Ống đen 27×2.8 ɸ26.65×2.8 2.8 8.93 18100 161633
Ống đen 27×2.6 ɸ26.65×2.6 2.6 9.25 18100 167425
Ống đen 34×2.0 ɸ33.5×2.0 2 9.32 18100 168692
Ống đen 34×2.3 ɸ33.5×2.3 2.3 10.62 18100 192222
Ống đen 34×2.5 ɸ33.5×2.5 2.5 11.47 18100 207607
Ống đen 34×2.6 ɸ33.5×2.6 2.6 11.89 18100 215209
Ống đen 34×2.8 ɸ33.5×2.8 2.8 12.72 18100 230232
Ống đen 34×3.0 ɸ33.5×3.0 3 13.54 18100 245074
Ống đen 34×3.2 ɸ33.5×3.2 3.2 14.35 18100 259735
Ống đen 42×2.0 ɸ42.2×2.0 2 11.9 18100 215390
Ống đen 42×2.5 ɸ42.2×2.5 2.5 13.58 18100 245798
Ống đen 42×2.5 ɸ42.2×2.5 2.5 14.69 18100 265889
Ống đen 42×3.0 ɸ42.2×3.0 3 17.4 18100 314940
Ống đen 42×3.2 ɸ42.2×3.2 3.2 18.47 18100 334307
Ống đen 49×2.0 ɸ48.1×2.0 2 13.64 18100 246884
Ống đen 49×2.3 ɸ48.1×2.3 2.3 15.59 18100 282179
Ống đen 49×2.5 ɸ48.1×2.5 2.5 16.87 18100 305347
Ống đen 49×2.6 ɸ48.1×2.6 2.6 17.34 18100 313854
Ống đen 49×3.0 ɸ48.1×3.0 3 20.02 18100 362362
Ống đen 49×3.2 ɸ48.1×3.2 3.2 21.26 18100 384806
Ống đen 49×3.5 ɸ48.1×3.5 3.5 23.1 18100 418110
Ống đen 49×3.8 ɸ48.1×3.8 3.8 24.91 18100 450871
Ống đen 49×4.0 ɸ48.1×4.0 4 26.1 18100 472410
Ống đen 60×2.0 ɸ59.9×2.0 2 17.13 18100 310053
Ống đen 60×2.5 ɸ59.9×2.5 2.5 21.23 18100 384263
Ống đen 60×2.6 ɸ59.9×2.6 2.6 22 18100 398200
Ống đen 60×3.0 ɸ59.9×3.0 3 25.26 18100 457206
Ống đen 60×3.2 ɸ59.9×3.2 3.2 26.85 18100 485985
Ống đen 60×3.5 ɸ59.9×3.5 3.5 29.21 18100 528701
Ống đen 60×3.6 ɸ59.9×3.6 3.6 29.99 18100 542819
Ống đen 60×4.0 ɸ59.9×4.0 4 33.09 18100 598929
Ống đen 60×4.5 ɸ59.9×4.5 4.5 36.89 18100 667709
Ống đen 76×2.0 ɸ75.6×2.0 2 21.78 18100 394218
Ống đen 76×2.5 ɸ75.6×2.5 2.5 27.04 18100 489424
Ống đen 76×2.7 ɸ75.6×2.7 2.7 29.12 18100 527072
Ống đen 76×2.8 ɸ75.6×2.8 2.8 30.16 18100 545896
Ống đen 76×3.0 ɸ75.6×3.0 3 32.23 18100 583363
Ống đen 76×3.2 ɸ75.6×3.2 3.2 34.28 18100 620468
Ống đen 76×3.5 ɸ75.6×3.5 3.5 37.34 18100 675854
Ống đen 76×3.6 ɸ75.6×3.6 3.6 38.35 18100 694135
Ống đen 76×4.0 ɸ75.6×4.0 4 42.38 18100 767078
Ống đen 76×5.0 ɸ75.6×5.0 5 52.23 18100 945363
Ống đen 90×2.0 ɸ88.3×2.0 2 25.54 18100 462274
Ống đen 90×2.5 ɸ88.3×2.5 2.5 31.74 18100 574494
Ống đen 90×3.0 ɸ88.3×3.0 3 37.87 18100 685447
Ống đen 90×3.2 ɸ88.3×3.2 3.2 40.3 18100 729430
Ống đen 90×3.5 ɸ88.3×3.5 3.5 43.92 18100 794952
Ống đen 90×3.6 ɸ88.3×3.6 3.6 45.12 18100 816672
Ống đen 90×3.8 ɸ88.3×3.8 3.8 47.51 18100 859931
Ống đen 90×4.0 ɸ88.3×4.0 4 49.9 18100 903190
Ống đen 114×2.0 ɸ113.5×2.0 2 33 18100 597300
Ống đen 114×2.5 ɸ113.5×2.5 2.5 41.06 18100 743186
Ống đen 114×3.0 ɸ113.5×3.0 3 49.05 18100 887805
Ống đen 114×3.2 ɸ113.5×3.2 3.2 52.23 18100 945363
Ống đen 114×3.5 ɸ113.5×3.5 3.5 56.97 18100 1031157
Ống đen 114×3.6 ɸ113.5×3.6 3.6 58.5 18100 1058850
Ống đen 114×4.0 ɸ113.5×4.0 4 64.81 18100 1173061
Ống đen 114×4.5 ɸ113.5×4.5 4.5 72.58 18100 1313698
Ống đen 114×5.0 ɸ113.5×5.0 5 80.27 18100 1452887
Ống đen 114×6.0 ɸ113.5×6.0 6 96.45 18100 1745745
Ống đen 140×3.96 ɸ141.3×3.96 3.96 80.46 18100 1456326
Ống đen 140×4.78 ɸ141.3×4.78 4.78 96.54 18100 1747374
Ống đen 140×5.16 ɸ141.3×5.16 5.16 103.95 18100 1881495
Ống đen 140×5.56 ɸ141.3×5.56 5.56 111.66 18100 2021046
Ống đen 140×6.35 ɸ141.3×6.35 6.35 126.8 18100 2295080
Ống đen 168×3.96 ɸ168.3×3.96 3.96 96.3 18100 1743030
Ống đen 168×4.78 ɸ168.3×4.78 4.78 115.62 18100 2092722
Ống đen 168×5.16 ɸ168.3×5.16 5.16 124.56 18100 2254536
Ống đen 168×5.56 ɸ168.3×5.56 5.56 133.86 18100 2422866
Ống đen 168×6.35 ɸ168.3×6.35 6.35 152.16 18100 2754096
Ống đen 219×3.96 ɸ219.1×3.96 3.96 126.06 18400 2319504
Ống đen 219×4.78 ɸ219.1×4.78 4.78 151.56 18400 2788704
Ống đen 219×5.16 ɸ219.1×5.16 5.16 163.32 18400 3005088
Ống đen 219×5.56 ɸ219.1×5.56 5.56 175.68 18400 3232512
Ống đen 219×6.35 ɸ219.1×6.35 6.35 199.86 18400 3677424
Ống đen 219×8.18 ɸ219.1×8.18 8.18 255.3 18400 4697520
Ống đen 273×4.78 ɸ273×4.78 4.78 189.75 17750 3368063
Ống đen 273×5.16 ɸ273×5.16 5.16 204.54 17750 3630585
Ống đen 273×5.56 ɸ273×5.56 5.56 220.02 17750 3905355
Ống đen 273×6.35 ɸ273×6.35 6.35 250.5 17750 4446375
Ống đen 324×5.56 ɸ323.8×5.56 5.56 261.78 17750 4646595
Ống đen 324×6.35 ɸ323.8×6.35 6.35 298.26 17750 5294115
Ống đen 324×10.31 ɸ323.8×10.31 10.31 478.2 17750 8488050
Ống đen 324×11.13 ɸ323.8×11.13 11.13 514.92 17750 9139830

2.2. Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát được phủ một lớp kẽm trên bề mặt nhằm tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Loại ống này thường được sử dụng cho các hệ thống cơ điện, đường ống dẫn hoặc các hạng mục công trình cần độ bền cao trong môi trường ẩm. Mức giá của ống thép mạ kẽm thường cao hơn ống thép đen do chi phí xử lý bề mặt và công nghệ sản xuất. Trên thị trường, giá sản phẩm thường dao động trong khoảng 19.700 – 20.000 đồng/kg tùy theo quy cách.

Tên thường gọi Quy cách (mm)  Độ dày (mm)  Trọng lượng (kg/cây 6m)  Đơn giá ống thép mạ kẽm Hoà Phát (đ/kg)  Đơn giá ống thép mạ kẽm Hoà Phát (đ/cây)
Vuông 14×0.7 kẽm 14x14x0.7 0.7 1.74 20000 34800
Vuông 14×0.8 kẽm 14x14x0.8 0.8 1.97 20000 39400
Vuông 14×0.9 kẽm 14x14x0.9 0.9 2.19 20000 43800
Vuông 14×1.0 kẽm 14x14x1.0 1 2.41 19700 47477
Vuông 14×1.1 kẽm 14x14x1.1 1.1 2.63 19700 51811
Vuông 14×1.2 kẽm 14x14x1.2 1.2 2.84 19700 55948
Vuông 14×1.4 kẽm 14x14x1.4 1.4 3.25 19700 64025
Vuông 16×0.8 kẽm 16x16x0.8 0.8 2.27 20000 45400
Vuông 16×0.9 kẽm 16x16x0.9 0.9 2.53 20000 50600
Vuông 16×1.0 kẽm 16x16x1.0 1 2.79 19700 54963
Vuông 16×1.1 kẽm 16x16x1.1 1.1 3.04 19700 59888
Vuông 16×1.2 kẽm 16x16x1.2 1.2 3.29 19700 64813
Vuông 16×1.4 kẽm 16x16x1.4 1.4 3.78 19700 74466
Vuông 20×0.7 kẽm 20x20x0.7 0.7 2.53 20000 50600
Vuông 20×0.8 kẽm 20x20x0.8 0.8 2.87 20000 57400
Vuông 20×0.9 kẽm 20x20x0.9 0.9 3.21 20000 64200
Vuông 20×1.0 kẽm 20x20x1.0 1 3.54 19700 69738
Vuông 20×1.1 kẽm 20x20x1.1 1.1 3.87 19700 76239
Vuông 20×1.2 kẽm 20x20x1.2 1.2 4.2 19700 82740
Vuông 20×1.4 kẽm 20x20x1.4 1.4 4.83 19700 95151
Vuông 20×2.0 kẽm 20x20x2.0 2 6.63 19700 130611
Vuông 25×0.7 kẽm 25x25x0.7 0.7 3.19 20000 63800
Vuông 25×0.8 kẽm 25x25x0.8 0.8 3.62 20000 72400
Vuông 25×0.9 kẽm 25x25x0.9 0.9 4.06 20000 81200
Vuông 25×1.0 kẽm 25x25x1.0 1 4.48 19700 88256
Vuông 25×1.1 kẽm 25x25x1.1 1.1 4.91 19700 96727
Vuông 25×1.2 kẽm 25x25x1.2 1.2 5.33 19700 105001
Vuông 25×1.4 kẽm 25x25x1.4 1.4 6.15 19700 121155
Vuông 25×1.8 kẽm 25x25x1.8 1.8 7.75 19700 152675
Vuông 25×2.0 kẽm 25x25x2.0 2 8.52 19700 167844
Vuông 30×0.7 kẽm 30x30x0.7 0.7 3.85 20000 77000
Vuông 30×0.8 kẽm 30x30x0.8 0.8 4.38 20000 87600
Vuông 30×0.9 kẽm 30x30x0.9 0.9 4.9 20000 98000
Vuông 30×1.0 kẽm 30x30x1.0 1 5.43 19700 106971
Vuông 30×1.1 kẽm 30x30x1.1 1.1 5.94 19700 117018
Vuông 30×1.2 kẽm 30x30x1.2 1.2 6.46 19700 127262
Vuông 30×1.4 kẽm 30x30x1.4 1.4 7.47 19700 147159
Vuông 30×1.8 kẽm 30x30x1.8 1.8 9.44 19700 185968
Vuông 30×2.0 kẽm 30x30x2.0 2 10.4 19700 204880
Vuông 40×0.8 kẽm 40x40x0.8 0.8 5.88 20000 117600
Vuông 40×0.9 kẽm 40x40x0.9 0.9 6.6 20000 132000
Vuông 40×1.0 kẽm 40x40x1.0 1 7.31 19700 144007
Vuông 40×1.1 kẽm 40x40x1.1 1.1 8.02 19700 157994
Vuông 40×1.2 kẽm 40x40x1.2 1.2 8.72 19700 171784
Vuông 40×1.4 kẽm 40x40x1.4 1.4 10.11 19700 199167
Vuông 40×1.8 kẽm 40x40x1.8 1.8 12.83 19700 252751
Vuông 40×2.0 kẽm 40x40x2.0 2 14.17 19700 279149
Vuông 50×1.0 kẽm 50x50x1.0 1 9.19 19700 181043
Vuông 50×1.1 kẽm 50x50x1.1 1.1 10.09 19700 198773
Vuông 50×1.2 kẽm 50x50x1.2 1.2 10.98 19700 216306
Vuông 50×1.4 kẽm 50x50x1.4 1.4 12.74 19700 250978
Vuông 50×1.8 kẽm 50x50x1.8 1.8 16.22 19700 319534
Vuông 50×2.0 kẽm 50x50x2.0 2 17.94 19700 353418
Vuông 60×1.4 kẽm 60x60x1.4 1.4 15.3 19700 301410
Vuông 60×1.8 kẽm 60x60x1.8 1.8 19.61 19700 386317
Vuông 60×2.0 kẽm 60x60x2.0 2 21.7 19700 427490
Vuông 75×1.4 kẽm 75x75x1.4 1.4 19.34 19700 380998
Vuông 75×1.8 kẽm 75x75x1.8 1.8 24.7 19700 486590
Vuông 75×2.0 kẽm 75x75x2.0 2 27.36 19700 538992
Vuông 90×1.4 kẽm 90x90x1.4 1.4 23.3 19700 459010
Vuông 90×1.8 kẽm 90x90x1.8 1.8 29.79 19700 586863
Vuông 90×2.0 kẽm 90x90x2.0 2 33.01 19700 650297
Vuông 100×1.8 kẽm 100x100x1.8 1.8 33.18 19700 653646
Vuông 100×2.0 kẽm 100x100x2.0 2 36.78 19700 724566
Vuông 100×2.3 kẽm 100x100x2.3 2.3 42.14 19700 830158
Hộp 13x26x0.7 kẽm 13x26x0.7 0.7 2.46 20000 49200
Hộp 13x26x0.8 kẽm 13x26x0.8 0.8 2.79 20000 55800
Hộp 13x26x0.9 kẽm 13x26x0.9 0.9 3.12 20000 62400
Hộp 13x26x1.0 kẽm 13x26x1.0 1 3.45 19700 67965
Hộp 13x26x1.1 kẽm 13x26x1.1 1.1 3.77 19700 74269
Hộp 13x26x1.2 kẽm 13x26x1.2 1.2 4.08 19700 80376
Hộp 13x26x1.4 kẽm 13x26x1.4 1.4 4.7 19700 92590
Hộp 20x40x0.7 kẽm 20x40x0.7 0.7 3.85 20000 77000
Hộp 20x40x0.8 kẽm 20x40x0.8 0.8 4.38 20000 87600
Hộp 20x40x0.9 kẽm 20x40x0.9 0.9 4.9 20000 98000
Hộp 20x40x1.0 kẽm 20x40x1.0 1 5.43 19700 106971
Hộp 20x40x1.1 kẽm 20x40x1.1 1.1 5.94 19700 117018
Hộp 20x40x1.2 kẽm 20x40x1.2 1.2 6.46 19700 127262
Hộp 20x40x1.4 kẽm 20x40x1.4 1.4 7.47 19700 147159
Hộp 20x40x1.8 kẽm 20x40x1.8 1.8 9.44 19700 185968
Hộp 20x40x2.0 kẽm 20x40x2.0 2 10.4 19700 204880
Hộp 25x50x0.8 kẽm 25x50x0.8 0.8 5.51 20000 110200
Hộp 25x50x0.9 kẽm 25x50x0.9 0.9 6.18 20000 123600
Hộp 25x50x1.0 kẽm 25x50x1.0 1 6.84 19700 134748
Hộp 25x50x1.1 kẽm 25x50x1.1 1.1 7.5 19700 147750
Hộp 25x50x1.2 kẽm 25x50x1.2 1.2 8.15 19700 160555
Hộp 25x50x1.4 kẽm 25x50x1.4 1.4 9.45 19700 186165
Hộp 25x50x1.8 kẽm 25x50x1.8 1.8 11.98 19700 236006
Hộp 25x50x2.0 kẽm 25x50x2.0 2 13.23 19700 260631
Hộp 30x60x0.8 kẽm 30x60x0.8 0.8 6.64 20000 132800
Hộp 30x60x0.9 kẽm 30x60x0.9 0.9 7.45 20000 149000
Hộp 30x60x1.0 kẽm 30x60x1.0 1 8.25 19700 162525
Hộp 30x60x1.1 kẽm 30x60x1.1 1.1 9.05 19700 178285
Hộp 30x60x1.2 kẽm 30x60x1.2 1.2 9.85 19700 194045
Hộp 30x60x1.4 kẽm 30x60x1.4 1.4 11.43 19700 225171
Hộp 30x60x1.8 kẽm 30x60x1.8 1.8 14.53 19700 286241
Hộp 30x60x2.0 kẽm 30x60x2.0 2 16.05 19700 316185
Hộp 30x90x1.2 kẽm 30x90x1.2 1.2 13.24 19700 260828
Hộp 30x90x1.4 kẽm 30x90x1.4 1.4 15.38 19700 302986
Hộp 30x90x1.8 kẽm 30x90x1.8 1.8 19.61 19700 386317
Hộp 40x80x0.9 kẽm 40x80x0.9 0.9 10.06 20000 201200
Hộp 40x80x1.0 kẽm 40x80x1.0 1 11.08 19700 218276
Hộp 40x80x1.1 kẽm 40x80x1.1 1.1 12.16 19700 239552
Hộp 40x80x1.2 kẽm 40x80x1.2 1.2 13.24 19700 260828
Hộp 40x80x1.4 kẽm 40x80x1.4 1.4 15.38 19700 302986
Hộp 40x80x1.8 kẽm 40x80x1.8 1.8 19.61 19700 386317
Hộp 40x80x2.0 kẽm 40x80x2.0 2 21.7 19700 427490
Hộp 40x80x2.3 kẽm 40x80x2.3 2.3 24.8 19700 488560
Hộp 50x100x1.2 kẽm 50x100x1.2 1.2 16.63 19700 327611
Hộp 50x100x1.4 kẽm 50x100x1.4 1.4 19.34 19700 380998
Hộp 50x100x1.8 kẽm 50x100x1.8 1.8 24.7 19700 486590
Hộp 50x100x2.0 kẽm 50x100x2.0 2 27.36 19700 538992
Hộp 60x120x1.4 kẽm 60x120x1.4 1.4 23.3 19700 459010
Hộp 60x120x1.7 kẽm 60x120x1.7 1.7 28.17 19700 554949
Hộp 60x120x1.8 kẽm 60x120x1.8 1.8 29.79 19700 586863
Hộp 60x120x2.0 kẽm 60x120x2.0 2 33.01 19700 650297
Ống 21×1.0 kẽm ɸ21×1.0 1 2.99 19700 58903
Ống 21×1.1 kẽm ɸ21×1.1 1.1 3.27 19700 64419
Ống 21×1.2 kẽm ɸ21×1.2 1.2 3.55 19700 69935
Ống 21×1.4 kẽm ɸ21×1.4 1.4 4.1 19700 80770
Ống 21×1.9 kẽm ɸ21×1.9 1.9 5.43 19700 106971
Ống 21×2.1 kẽm ɸ21×2.1 2.1 5.94 19700 117018
Ống 27×1.0 kẽm ɸ27×1.0 1 3.8 19700 74860
Ống 27×1.1 kẽm ɸ27×1.1 1.1 4.16 19700 81952
Ống 27×1.2 kẽm ɸ27×1.2 1.2 4.52 19700 89044
Ống 27×1.4 kẽm ɸ27×1.4 1.4 5.23 19700 103031
Ống 27×1.5 kẽm ɸ27×1.5 1.5 5.58 19700 109926
Ống 27×1.8 kẽm ɸ27×1.8 1.8 6.62 19700 130414
Ống 27×1.9 kẽm ɸ27×1.9 1.9 6.96 19700 137112
Ống 27×2.1 kẽm ɸ27×2.1 2.1 7.63 19700 150311
Ống 34×0.9 kẽm ɸ34×0.9 0.9 4.34 20000 86800
Ống 34×1.0 kẽm ɸ34×1.0 1 4.81 19700 94757
Ống 34×1.1 kẽm ɸ34×1.1 1.1 5.27 19700 103819
Ống 34×1.2 kẽm ɸ34×1.2 1.2 5.74 19700 113078
Ống 34×1.4 kẽm ɸ34×1.4 1.4 6.65 19700 131005
Ống 34×1.5 kẽm ɸ34×1.5 1.5 7.1 19700 139870
Ống 34×1.9 kẽm ɸ34×1.9 1.9 8.88 19700 174936
Ống 34×2.0 kẽm ɸ34×2.0 2 9.32 19700 183604
Ống 34×2.1 kẽm ɸ34×2.1 2.1 9.76 19700 192272
Ống 34×2.3 kẽm ɸ34×2.3 2.3 10.62 19700 209214
Ống 42×1.0 kẽm ɸ42×1.0 1 6.1 19700 120170
Ống 42×1.1 kẽm ɸ42×1.1 1.1 6.69 19700 131793
Ống 42×1.2 kẽm ɸ42×1.2 1.2 7.28 19700 143416
Ống 42×1.4 kẽm ɸ42×1.4 1.4 8.45 19700 166465
Ống 42×1.5 kẽm ɸ42×1.5 1.5 9.03 19700 177891
Ống 42×1.8 kẽm ɸ42×1.8 1.8 10.76 19700 211972
Ống 42×2.0 kẽm ɸ42×2.0 2 11.9 19700 234430
Ống 49×1.4 kẽm ɸ49×1.4 1.4 9.67 19700 190499
