Bảng quy cách và trọng lượng ống thép Hòa Phát là thông tin kỹ thuật được kỹ sư và nhà thầu tra cứu thường xuyên nhất khi lập dự toán hoặc lựa chọn vật tư cho công trình. Thông số này phản ánh trực tiếp khối lượng vật liệu theo từng quy cách ống, từ đó ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, chi phí vận chuyển và chi phí thi công tổng thể. Để xác định chính xác, người dùng cần nắm rõ mối liên hệ giữa đường kính, độ dày thành ống và tiêu chuẩn sản xuất của từng dòng sản phẩm. Bài viết dưới đây Tôn An Thái tổng hợp đầy đủ bảng quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát theo từng quy cách, đồng thời hướng dẫn cách lựa chọn thông số phù hợp với từng hạng mục công trình thực tế.
1. Trọng lượng ống thép Hòa Phát phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Trong thực tế sản xuất và thi công, quy cách và trọng lượng ống thép Hòa Phát không phải là thông số cố định. Khối lượng của mỗi cây ống thép sẽ thay đổi tùy theo nhiều yếu tố kỹ thuật khác nhau như kích thước tiết diện, độ dày thành ống và tiêu chuẩn sản xuất. Khi kích thước tiết diện của ống thép tăng lên, diện tích vật liệu thép cũng tăng theo. Điều này khiến trọng lượng ống thép Hòa Phát của các quy cách lớn như 60×60 hay 100×100 cao hơn đáng kể so với các loại ống nhỏ.
Bên cạnh đó, độ dày thành ống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trọng lượng. Khi độ dày tăng lên, lượng thép sử dụng cho mỗi cây ống sẽ nhiều hơn và làm tăng khối lượng của sản phẩm. Vì vậy trong thiết kế kết cấu thép, kỹ sư cần lựa chọn đúng kích thước ống thép Hoà Phát và độ dày ống thép Hoà Phát để đảm bảo độ bền của công trình mà vẫn tối ưu chi phí vật liệu.
Ngoài kích thước và độ dày, tiêu chuẩn ống thép Hòa Phát cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và độ chính xác của sản phẩm. Các tiêu chuẩn như ASTM, BS EN hoặc TCVN quy định dung sai kích thước, độ dày thành ống và các yêu cầu về cơ tính của vật liệu. Nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn này, ống thép Hòa Phát đảm bảo khả năng chịu lực ổn định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhiều loại công trình.

2. Bảng kích thước và trọng lượng ống thép Hòa Phát phổ biến
Dưới đây là bảng quy cách và trọng lượng ống thép Hòa Phát theo các kích thước phổ biến trong xây dựng và công nghiệp. Các kỹ sư và nhà thầu có thể dựa vào bảng này để ước tính khối lượng vật tư khi lập dự toán, trong đó các quy cách như 30×30, 40×40 hay 50×50 thường được ưu tiên lựa chọn cho các hạng mục kết cấu phụ nhờ khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt cao trong thi công.
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Số cây/bó |
| Φ12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
| Φ12.7 | 0.8 | 1.41 | 100 |
| Φ12.7 | 0.9 | 1.57 | 100 |
| Φ12.7 | 1.0 | 1.73 | 100 |
| Φ12.7 | 1.1 | 1.89 | 100 |
| Φ12.7 | 1.2 | 2.04 | 100 |
| Φ13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
| Φ13.8 | 0.8 | 1.54 | 100 |
| Φ13.8 | 0.9 | 1.72 | 100 |
| Φ13.8 | 1.0 | 1.89 | 100 |
| Φ13.8 | 1.1 | 2.07 | 100 |
| Φ13.8 | 1.2 | 2.24 | 100 |
| Φ13.8 | 1.4 | 2.57 | 100 |
| Φ15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
| Φ15.9 | 0.8 | 1.79 | 100 |
| Φ15.9 | 0.9 | 2.00 | 100 |
| Φ15.9 | 1.0 | 2.20 | 100 |
| Φ15.9 | 1.1 | 2.41 | 100 |
| Φ15.9 | 1.2 | 2.61 | 100 |
| Φ15.9 | 1.4 | 3.00 | 100 |
| Φ15.9 | 1.5 | 3.20 | 100 |
| Φ15.9 | 1.8 | 3.76 | 100 |
| Φ19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
| Φ19.1 | 0.8 | 2.17 | 168 |
| Φ19.1 | 0.9 | 2.42 | 168 |
| Φ19.1 | 1.0 | 2.68 | 168 |
| Φ19.1 | 1.1 | 2.93 | 168 |
| Φ19.1 | 1.2 | 3.18 | 168 |
| Φ19.1 | 1.4 | 3.67 | 168 |
| Φ19.1 | 1.5 | 3.91 | 168 |
| Φ19.1 | 1.8 | 4.61 | 168 |
| Φ19.1 | 2.0 | 5.06 | 168 |
| Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
| Φ21.2 | 0.8 | 2.41 | 168 |
| Φ21.2 | 0.9 | 2.70 | 168 |
| Φ21.2 | 1.0 | 2.99 | 168 |
| Φ21.2 | 1.1 | 3.27 | 168 |
| Φ21.2 | 1.2 | 3.55 | 168 |
| Φ21.2 | 1.4 | 4.10 | 168 |
| Φ21.2 | 1.5 | 4.37 | 168 |
| Φ21.2 | 1.8 | 5.17 | 168 |
| Φ21.2 | 2.0 | 5.68 | 168 |
| Φ21.2 | 2.3 | 6.43 | 168 |
| Φ21.2 | 2.5 | 6.92 | 168 |
| Φ22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
| Φ22.0 | 0.8 | 2.51 | 168 |
| Φ22.0 | 0.9 | 2.81 | 168 |
| Φ22.0 | 1.0 | 3.11 | 168 |
| Φ22.0 | 1.1 | 3.40 | 168 |
| Φ22.0 | 1.2 | 3.69 | 168 |
| Φ22.0 | 1.4 | 4.27 | 168 |
| Φ22.0 | 1.5 | 4.55 | 168 |
| Φ22.0 | 1.8 | 5.38 | 168 |
| Φ22.0 | 2.0 | 5.92 | 168 |
| Φ22.0 | 2.3 | 6.70 | 168 |
| Φ22.0 | 2.5 | 7.21 | 168 |
| Φ22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
| Φ22.2 | 0.8 | 2.53 | 168 |
| Φ22.2 | 0.9 | 2.84 | 168 |
| Φ22.2 | 1.0 | 3.14 | 168 |
| Φ22.2 | 1.1 | 3.73 | 168 |
| Φ22.2 | 1.2 | 4.31 | 168 |
| Φ22.2 | 1.4 | 4.59 | 168 |
| Φ22.2 | 1.5 | 5.43 | 168 |
| Φ22.2 | 1.8 | 5.98 | 168 |
| Φ22.2 | 2.0 | 6.77 | 168 |
| Φ22.2 | 2.3 | 7.29 | 168 |
| Φ25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
| Φ25.0 | 0.8 | 2.86 | 113 |
| Φ25.0 | 0.9 | 3.21 | 113 |
| Φ25.0 | 1.0 | 3.55 | 113 |
| Φ25.0 | 1.1 | 3.89 | 113 |
| Φ25.0 | 1.2 | 4.23 | 113 |
| Φ25.0 | 1.4 | 4.89 | 113 |
| Φ25.0 | 1.5 | 5.22 | 113 |
| Φ25.0 | 1.8 | 6.18 | 113 |
| Φ25.0 | 2.0 | 6.81 | 113 |
| Φ25.0 | 2.3 | 7.73 | 113 |
| Φ25.0 | 2.5 | 8.32 | 113 |
| Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
| Φ25.4 | 0.8 | 2.91 | 113 |
| Φ25.4 | 0.9 | 3.26 | 113 |
| Φ25.4 | 1.0 | 3.61 | 113 |
| Φ25.4 | 1.1 | 3.96 | 113 |
| Φ25.4 | 1.2 | 4.30 | 113 |
| Φ25.4 | 1.4 | 4.97 | 113 |
| Φ25.4 | 1.5 | 5.30 | 113 |
| Φ25.4 | 1.8 | 6.29 | 113 |
| Φ25.4 | 2.0 | 6.92 | 113 |
| Φ25.4 | 2.3 | 7.86 | 113 |
| Φ25.4 | 2.5 | 8.47 | 113 |
| Φ26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
| Φ26.65 | 0.9 | 3.43 | 113 |
| Φ26.65 | 1.0 | 3.80 | 113 |
| Φ26.65 | 1.1 | 4.16 | 113 |
| Φ26.65 | 1.2 | 4.52 | 113 |
| Φ26.65 | 1.4 | 5.23 | 113 |
| Φ26.65 | 1.5 | 5.58 | 113 |
| Φ26.65 | 1.8 | 6.62 | 113 |
| Φ26.65 | 2.0 | 7.29 | 113 |
| Φ26.65 | 2.3 | 8.29 | 113 |
| Φ26.65 | 2.5 | 8.93 | 113 |
| Φ28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
| Φ28.0 | 0.9 | 3.61 | 113 |
| Φ28.0 | 1.0 | 4.00 | 113 |
| Φ28.0 | 1.1 | 4.38 | 113 |
| Φ28.0 | 1.2 | 4.76 | 113 |
| Φ28.0 | 1.4 | 5.51 | 113 |
| Φ28.0 | 1.5 | 5.88 | 113 |
| Φ28.0 | 1.8 | 6.89 | 113 |
| Φ28.0 | 2.0 | 7.69 | 113 |
| Φ28.0 | 2.3 | 8.75 | 113 |
| Φ28.0 | 2.5 | 9.43 | 113 |
| Φ28.0 | 2.8 | 10.44 | 113 |
| Φ31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
| Φ31.8 | 1.0 | 4.56 | 80 |
| Φ31.8 | 1.1 | 5.00 | 80 |
| Φ31.8 | 1.2 | 5.43 | 80 |
| Φ31.8 | 1.4 | 6.30 | 80 |
| Φ31.8 | 1.5 | 6.73 | 80 |
| Φ31.8 | 1.8 | 7.99 | 80 |
| Φ31.8 | 2.0 | 8.82 | 80 |
| Φ31.8 | 2.3 | 10.04 | 80 |
| Φ31.8 | 2.5 | 10.84 | 80 |
| Φ31.8 | 2.8 | 12.02 | 80 |
| Φ31.8 | 3.0 | 12.78 | 80 |
| Φ31.8 | 3.2 | 13.54 | 80 |
| Φ31.8 | 3.5 | 14.66 | 80 |
| Φ32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
| Φ32.0 | 1.0 | 4.59 | 80 |
| Φ32.0 | 1.1 | 5.03 | 80 |
| Φ32.0 | 1.2 | 5.47 | 80 |
| Φ32.0 | 1.4 | 6.34 | 80 |
| Φ32.0 | 1.5 | 6.77 | 80 |
| Φ32.0 | 1.8 | 8.04 | 80 |
| Φ32.0 | 2.0 | 8.88 | 80 |
| Φ32.0 | 2.3 | 10.11 | 80 |
| Φ32.0 | 2.5 | 10.91 | 80 |
| Φ32.0 | 2.8 | 12.10 | 80 |
| Φ32.0 | 3.0 | 12.87 | 80 |
| Φ32.0 | 3.2 | 13.39 | 80 |
| Φ32.0 | 3.5 | 14.76 | 80 |
| Φ33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 |
| Φ33.5 | 1.1 | 5.27 | 80 |
| Φ33.5 | 1.2 | 5.74 | 80 |
| Φ33.5 | 1.4 | 6.65 | 80 |
| Φ33.5 | 1.5 | 7.10 | 80 |
| Φ33.5 | 1.8 | 8.44 | 80 |
| Φ33.5 | 2.0 | 9.32 | 80 |
| Φ33.5 | 2.3 | 10.62 | 80 |
| Φ33.5 | 2.5 | 11.47 | 80 |
| Φ33.5 | 2.8 | 12.72 | 80 |
| Φ33.5 | 3.0 | 13.54 | 80 |
| Φ33.5 | 3.2 | 14.35 | 80 |
| Φ33.5 | 3.5 | 15.54 | 80 |
| Φ35.0 | 1.0 | 5.03 | 80 |
| Φ35.0 | 1.1 | 5.52 | 80 |
| Φ35.0 | 1.2 | 6.00 | 80 |
| Φ35.0 | 1.4 | 6.96 | 80 |
| Φ35.0 | 1.5 | 7.44 | 80 |
| Φ35.0 | 1.8 | 8.84 | 80 |
| Φ35.0 | 2.0 | 9.77 | 80 |
| Φ35.0 | 2.3 | 11.13 | 80 |
| Φ35.0 | 2.5 | 12.02 | 80 |
| Φ35.0 | 2.8 | 13.34 | 80 |
| Φ35.0 | 3.0 | 14.21 | 80 |
| Φ35.0 | 3.2 | 15.06 | 80 |
| Φ35.0 | 3.5 | 16.31 | 80 |
| Φ38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 |
| Φ38.1 | 1.1 | 6.02 | 61 |
| Φ38.1 | 1.2 | 6.55 | 61 |
| Φ38.1 | 1.4 | 7.60 | 61 |
| Φ38.1 | 1.5 | 8.12 | 61 |
| Φ38.1 | 1.8 | 9.67 | 61 |
| Φ38.1 | 2.0 | 10.68 | 61 |
| Φ38.1 | 2.3 | 12.18 | 61 |
| Φ38.1 | 2.5 | 13.17 | 61 |
| Φ38.1 | 2.8 | 14.36 | 61 |
| Φ38.1 | 3.0 | 15.58 | 61 |
| Φ38.1 | 3.2 | 16.53 | 61 |
| Φ38.1 | 3.5 | 17.92 | 61 |
| Φ40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
| Φ40.0 | 1.2 | 6.89 | 61 |
| Φ40.0 | 1.4 | 8.00 | 61 |
| Φ40.0 | 1.5 | 8.55 | 61 |
| Φ40.0 | 1.8 | 10.17 | 61 |
| Φ40.0 | 2.0 | 11.25 | 61 |
| Φ40.0 | 2.3 | 12.83 | 61 |
| Φ40.0 | 2.5 | 13.87 | 61 |
| Φ40.0 | 2.8 | 15.41 | 61 |
| Φ40.0 | 3.0 | 16.42 | 61 |
| Φ40.0 | 3.2 | 17.42 | 61 |
| Φ40.0 | 3.5 | 18.90 | 61 |
| Φ40.0 | 3.8 | 20.35 | 61 |
| Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 61 |
| Φ42.2 | 1.2 | 7.28 | 61 |
| Φ42.2 | 1.4 | 8.45 | 61 |
| Φ42.2 | 1.5 | 9.03 | 61 |
| Φ42.2 | 1.8 | 10.76 | 61 |
| Φ42.2 | 2.0 | 11.90 | 61 |
| Φ42.2 | 2.3 | 13.58 | 61 |
| Φ42.2 | 2.5 | 14.69 | 61 |
| Φ42.2 | 2.8 | 16.32 | 61 |
| Φ42.2 | 3.0 | 17.40 | 61 |
| Φ42.2 | 3.2 | 18.47 | 61 |
| Φ42.2 | 3.5 | 20.04 | 61 |
| Φ42.2 | 3.8 | 21.59 | 61 |
| Φ42.2 | 4.0 | 22.61 | 61 |
| Φ42.2 | 4.2 | 23.62 | 61 |
| Φ42.2 | 4.5 | 25.10 | 61 |
| Φ48.1 | 1.2 | 8.33 | 52 |
| Φ48.1 | 1.4 | 9.67 | 52 |
| Φ48.1 | 1.5 | 10.34 | 52 |
| Φ48.1 | 1.8 | 12.33 | 52 |
| Φ48.1 | 2.0 | 13.64 | 52 |
| Φ48.1 | 2.3 | 15.59 | 52 |
| Φ48.1 | 2.5 | 16.87 | 52 |
| Φ48.1 | 2.8 | 18.77 | 52 |
| Φ48.1 | 3.0 | 20.02 | 52 |
| Φ48.1 | 3.2 | 21.26 | 52 |
| Φ48.1 | 3.5 | 23.10 | 52 |
| Φ48.1 | 3.8 | 24.91 | 52 |
| Φ48.1 | 4.0 | 26.10 | 52 |
| Φ48.1 | 4.2 | 27.28 | 52 |
| Φ48.1 | 4.5 | 29.03 | 52 |
| Φ48.1 | 4.8 | 30.75 | 52 |
| Φ48.1 | 5.0 | 31.89 | 52 |
| Φ50.3 | 1.2 | 8.87 | 52 |
| Φ50.3 | 1.4 | 10.13 | 52 |
| Φ50.3 | 1.5 | 10.83 | 52 |
| Φ50.3 | 1.8 | 12.92 | 52 |
| Φ50.3 | 2.0 | 14.29 | 52 |
| Φ50.3 | 2.3 | 16.34 | 52 |
| Φ50.3 | 2.5 | 17.68 | 52 |
| Φ50.3 | 2.8 | 19.68 | 52 |
| Φ50.3 | 3.0 | 21.00 | 52 |
| Φ50.3 | 3.2 | 22.30 | 52 |
| Φ50.3 | 3.5 | 24.24 | 52 |
| Φ50.3 | 3.8 | 26.15 | 52 |
| Φ50.8 | 1.4 | 10.23 | 52 |
| Φ50.8 | 1.5 | 10.94 | 52 |
| Φ50.8 | 1.8 | 13.05 | 52 |
| Φ50.8 | 2.0 | 14.44 | 52 |
| Φ50.8 | 2.3 | 16.51 | 52 |
| Φ50.8 | 2.5 | 17.87 | 52 |
| Φ50.8 | 2.8 | 19.89 | 52 |
| Φ50.8 | 3.0 | 21.22 | 52 |
| Φ50.8 | 3.2 | 22.54 | 52 |
| Φ50.8 | 3.5 | 24.50 | 52 |
| Φ50.8 | 3.8 | 26.43 | 52 |
| Φ59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 |
| Φ59.9 | 1.5 | 12.96 | 37 |
| Φ59.9 | 1.8 | 15.47 | 37 |
| Φ59.9 | 2.0 | 17.13 | 37 |
| Φ59.9 | 2.3 | 19.60 | 37 |
| Φ59.9 | 2.5 | 21.23 | 37 |
| Φ59.9 | 2.8 | 23.66 | 37 |
| Φ59.9 | 3.0 | 25.26 | 37 |
| Φ59.9 | 3.2 | 26.85 | 37 |
| Φ59.9 | 3.5 | 29.21 | 37 |
| Φ59.9 | 3.8 | 31.54 | 37 |
| Φ59.9 | 4.0 | 33.09 | 37 |
| Φ59.9 | 4.2 | 34.62 | 37 |
| Φ59.9 | 4.5 | 36.89 | 37 |
| Φ59.9 | 4.8 | 39.13 | 37 |
| Φ59.9 | 5.0 | 40.62 | 37 |
| Φ75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 |
| Φ75.6 | 1.8 | 19.66 | 27 |
| Φ75.6 | 2.0 | 21.78 | 27 |
| Φ75.6 | 2.3 | 24.95 | 27 |
| Φ75.6 | 2.5 | 27.04 | 27 |
| Φ75.6 | 2.8 | 30.16 | 27 |
| Φ75.6 | 3.0 | 32.23 | 27 |
| Φ75.6 | 3.2 | 34.28 | 27 |
| Φ75.6 | 3.5 | 37.34 | 27 |
| Φ75.6 | 3.8 | 40.37 | 27 |
| Φ75.6 | 4.0 | 42.38 | 27 |
| Φ75.6 | 4.2 | 44.37 | 27 |
| Φ75.6 | 4.5 | 47.34 | 27 |
| Φ75.6 | 4.8 | 50.29 | 27 |
| Φ75.6 | 5.0 | 52.23 | 27 |
| Φ75.6 | 5.2 | 54.17 | 27 |
| Φ75.6 | 5.5 | 57.05 | 27 |
| Φ75.6 | 6.0 | 61.79 | 27 |
| Φ88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 |
| Φ88.3 | 1.8 | 23.04 | 24 |
| Φ88.3 | 2.0 | 25.54 | 24 |
| Φ88.3 | 2.3 | 29.27 | 24 |
| Φ88.3 | 2.5 | 31.74 | 24 |
| Φ88.3 | 2.8 | 35.42 | 24 |
| Φ88.3 | 3.0 | 37.87 | 24 |
| Φ88.3 | 3.2 | 40.30 | 24 |
| Φ88.3 | 3.5 | 43.92 | 24 |
| Φ88.3 | 3.8 | 47.51 | 24 |
| Φ88.3 | 4.0 | 49.90 | 24 |
| Φ88.3 | 4.2 | 52.27 | 24 |
| Φ88.3 | 4.5 | 55.80 | 24 |
| Φ88.3 | 4.8 | 59.31 | 24 |
| Φ88.3 | 5.0 | 61.63 | 24 |
| Φ88.3 | 5.2 | 63.94 | 24 |
| Φ88.3 | 5.5 | 67.39 | 24 |
| Φ88.3 | 6.0 | 73.07 | 24 |
| Φ108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 |
| Φ108.0 | 2.0 | 31.37 | 16 |
| Φ108.0 | 2.3 | 35.97 | 16 |
| Φ108.0 | 2.5 | 39.03 | 16 |
| Φ108.0 | 2.8 | 43.59 | 16 |
| Φ108.0 | 3.0 | 46.61 | 16 |
| Φ108.0 | 3.2 | 49.62 | 16 |
| Φ108.0 | 3.5 | 54.12 | 16 |
| Φ108.0 | 3.8 | 58.59 | 16 |
| Φ108.0 | 4.0 | 61.56 | 16 |
| Φ108.0 | 4.3 | 65.98 | 16 |
| Φ108.0 | 4.5 | 68.92 | 16 |
| Φ108.0 | 5.0 | 76.20 | 16 |
| Φ113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 |
| Φ113.5 | 2.0 | 33.00 | 16 |
| Φ113.5 | 2.3 | 37.84 | 16 |
| Φ113.5 | 2.5 | 41.06 | 16 |
| Φ113.5 | 2.8 | 45.86 | 16 |
| Φ113.5 | 3.0 | 49.05 | 16 |
| Φ113.5 | 3.2 | 52.23 | 16 |
| Φ113.5 | 3.5 | 56.97 | 16 |
| Φ113.5 | 3.8 | 61.68 | 16 |
| Φ113.5 | 4.0 | 64.81 | 16 |
| Φ113.5 | 4.3 | 69.48 | 16 |
| Φ113.5 | 4.5 | 72.58 | 16 |
| Φ113.5 | 5.0 | 80.27 | 16 |
| Φ113.5 | 6.0 | 95.44 | 16 |
| Φ126.8 | 1.8 | 33.29 | 10 |
| Φ126.8 | 2.0 | 36.93 | 10 |
| Φ126.8 | 2.3 | 42.37 | 10 |
| Φ126.8 | 2.5 | 45.89 | 10 |
| Φ126.8 | 2.8 | 51.37 | 10 |
| Φ126.8 | 3.0 | 54.96 | 10 |
| Φ126.8 | 3.2 | 58.52 | 10 |
| Φ126.8 | 3.5 | 63.86 | 10 |
| Φ126.8 | 3.8 | 69.16 | 10 |
| Φ126.8 | 4.0 | 72.68 | 10 |
| Φ126.8 | 4.3 | 77.94 | 10 |
| Φ126.8 | 4.5 | 81.43 | 10 |
| Φ126.8 | 5.0 | 90.11 | 10 |
| Φ126.8 | 6.0 | 107.25 | 10 |
| Φ219.1 | 4.78 | 151.56 | 7 |
| Φ219.1 | 5.16 | 163.32 | 7 |
| Φ219.1 | 5.56 | 175.68 | 7 |
| Φ219.1 | 6.35 | 199.86 | 7 |
| Φ219.1 | 7.04 | 217.86 | 7 |
| Φ219.1 | 7.92 | 247.44 | 7 |
| Φ219.1 | 8.18 | 255.30 | 7 |
| Φ219.1 | 8.74 | 272.04 | 7 |
| Φ219.1 | 9.52 | 295.20 | 7 |
| Φ219.1 | 10.31 | 318.48 | 7 |
| Φ219.1 | 11.13 | 342.48 | 7 |
| Φ219.1 | 12.70 | 387.84 | 7 |
| Φ273.0 | 4.78 | 189.72 | 3 |
| Φ273.0 | 5.16 | 204.48 | 3 |
| Φ273.0 | 5.56 | 220.02 | 3 |
| Φ273.0 | 6.35 | 250.50 | 3 |
| Φ273.0 | 7.09 | 278.94 | 3 |
| Φ273.0 | 7.80 | 306.06 | 3 |
| Φ273.0 | 8.74 | 341.76 | 3 |
| Φ273.0 | 9.27 | 361.74 | 3 |
| Φ273.0 | 11.13 | 431.22 | 3 |
| Φ273.0 | 12.70 | 489.12 | 3 |
| Φ323.8 | 5.16 | 243.30 | 3 |
| Φ323.8 | 5.56 | 261.78 | 3 |
| Φ323.8 | 6.35 | 298.26 | 3 |
| Φ323.8 | 7.14 | 334.50 | 3 |
| Φ323.8 | 7.92 | 370.14 | 3 |
| Φ323.8 | 8.38 | 391.08 | 3 |
| Φ323.8 | 8.74 | 407.40 | 3 |
| Φ323.8 | 9.52 | 442.68 | 3 |
| Φ323.8 | 10.31 | 478.20 | 3 |
| Φ323.8 | 11.13 | 514.92 | 3 |
| Φ323.8 | 12.70 | 584.58 | 3 |
3. Cách tính quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát theo quy cách
Để chủ động trong việc tính toán vật tư mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào bảng tra, kỹ sư và nhà thầu có thể áp dụng công thức tiêu chuẩn sau:
Trọng lượng (kg/m) = (D – t) × t × 0.02466
Trong đó D là đường kính ngoài (mm) và t là độ dày thành ống (mm). Công thức này được xây dựng dựa trên tỷ trọng thép 7.85 g/cm³ và hằng số chu vi, cho phép tính nhanh trọng lượng lý thuyết của bất kỳ quy cách ống nào. Để hiểu rõ hơn về cơ sở hình thành công thức, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết về tỷ trọng ống nhúng kẽm của Tôn An Thái.
Ngoài trọng lượng từng cây, thực tế thi công và mua hàng còn cần nắm rõ trọng lượng theo bó. Một bó ống thép Hòa Phát thường gồm từ 16 đến 168 cây tùy quy cách. Ví dụ với DN50 có trọng lượng 3.27 kg/m, mỗi cây 6m tương đương 19.61 kg, một bó 37 cây sẽ có tổng khối lượng khoảng 725.57 kg. Thông tin này đặc biệt quan trọng khi tính tải trọng xe vận chuyển, lập kế hoạch nhập kho và bố trí tiến độ thi công theo từng đợt giao hàng.
3. Ứng dụng của ống thép Hòa Phát trong các công trình xây dựng
Trên thị trường hiện nay, các loại ống thép Hòa Phát phổ biến bao gồm ống thép đen và ống thép mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm và phạm vi ứng dụng khác nhau. Ống thép đen thường được sử dụng trong kết cấu thép và các hạng mục xây dựng trong nhà, trong khi ống thép mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn tốt hơn nên phù hợp với các công trình ngoài trời hoặc môi trường có độ ẩm cao…

4. Cách lựa chọn trọng lượng ống thép phù hợp cho công trình
Việc lựa chọn đúng quy cách ống thép ngay từ giai đoạn thiết kế không chỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mà còn giúp tối ưu chi phí vật liệu và vận chuyển cho toàn bộ dự án. Có ba yếu tố chính cần xem xét khi quyết định.
Đầu tiên là tải trọng kết cấu. Các hạng mục chịu lực lớn cần ống thép có kích thước hoặc độ dày thành ống cao hơn để đảm bảo độ bền trong suốt vòng đời công trình.
Tiếp theo là môi trường sử dụng. Với công trình ngoài trời hoặc khu vực có độ ẩm cao, nên ưu tiên ống thép mạ kẽm Hòa Phát thay vì ống đen thông thường, vì lớp mạ giúp tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài đáng kể tuổi thọ vật liệu.
Cuối cùng là yếu tố chi phí. Việc chọn đúng quy cách từ đầu giúp tránh lãng phí vật tư, giảm chi phí gia công và vận chuyển. Để tham khảo mức giá hiện hành trước khi lập dự toán, bạn có thể xem bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất tại Tôn An Thái để có số liệu cập nhật nhất.
5. Vì sao nhiều nhà thầu chọn mua ống thép Hòa Phát tại Tôn An Thái
Tôn An Thái là đơn vị chuyên cung cấp các loại ống thép Hòa Phát cho nhiều dự án nhà xưởng và công trình công nghiệp tại khu vực miền Nam và Tây Nguyên.
Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm chính hãng từ nhà máy Hòa Phát với nguồn hàng ổn định cho các dự án lớn. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật của An Thái Steel còn hỗ trợ tư vấn quy cách vật liệu giúp khách hàng lựa chọn đúng loại ống thép phù hợp với từng công trình. Hệ thống kho hàng lớn cùng dịch vụ giao hàng nhanh tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM giúp các nhà thầu chủ động tiến độ thi công và đảm bảo kế hoạch xây dựng.

6. Câu hỏi thường gặp
1. Trọng lượng ống thép Hòa Phát phụ thuộc vào yếu tố nào?
Trọng lượng phụ thuộc vào kích thước và độ dày của thành ống.
2. Ống thép Hòa Phát có những kích thước phổ biến nào?
Các kích thước thường gặp gồm 20×20, 30×30, 40×40, 50×50 và 100×100.
3. Nên mua ống thép Hòa Phát ở đâu uy tín?
Bạn nên lựa chọn các nhà phân phối uy tín như Tôn An Thái để đảm bảo sản phẩm chính hãng.
Việc hiểu rõ quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát là yếu tố quan trọng giúp các kỹ sư và nhà thầu lựa chọn đúng vật liệu cho từng công trình. Thông qua bảng tra cứu và các thông tin kỹ thuật liên quan, người dùng có thể xác định chính xác quy cách ống thép phù hợp với thiết kế kết cấu và yêu cầu chịu lực của từng hạng mục. Khi lựa chọn đúng quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát, không chỉ đảm bảo độ bền và độ an toàn của hệ kết cấu mà còn giúp tối ưu chi phí vật liệu, chi phí vận chuyển và chi phí thi công. Nếu bạn đang tìm kiếm đại lý ống thép Hòa Phát chính hãng cho các dự án tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai hoặc TP.HCM, Tôn An Thái luôn sẵn sàng tư vấn quy cách phù hợp và cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất cho công trình của bạn.
LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Website: tonanthai.com
Văn phòng đại diện: 47 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Tp. HCM
Nhà máy: Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai
Hotline: 093.762.3330
Email: tonanthai@gmail.com
